Průběžné celkové výsledky kategorie                                                                                 1.9.2014 12:22:30
                                                           WestCup - 2014
===ČSOS-NEJ============================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šauli Kateřina           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0456 C     32.08/        22.09/        54.17/        27.08/        81.25/   
  2 Bartošová Marie          MLOK Mariánské Lázně MLA0451 C     41.04/        19.09/        60.13/        38.55/        99.08/   
  3 Škáchová Viktorie        SK Kamenice          KAM0650 C     37.17/        26.40/        63.57/        39.21/       103.18/   
  4 Postránská Adéla         MLOK Mariánské Lázně MLA0551 C     47.19/        27.59/        75.18/        37.45/       113.03/   
  5 Pecková Tereza           VŠTJ Ekonom Praha    EKP0551 C     39.31/        28.16/        67.47/        53.19/       121.06/   
  6 Dítková Markéta          TJ Slovan Karlovy Va SKV0451 C     32.36/        32.52/        65.28/        66.47/       132.15/   
  7 Pavlíčková Hana          SKOB TJ Sokol Kralup KPY0450       38.24/        25.11/        63.35/        69.53/       133.28/   
  8 Kubecová Magdalena       TJ Stadion Nový Bor  STB0550 C     50.33/        39.48/        90.21/        59.27/       149.48/   
    Křížková Marie           KČT Aš               MAS0450 C     43.24/    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Řeháková Gábina          TJ Slovan Karlovy Va SKV                                                     35.07/             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Černá Kateřina           MLOK Mariánské Lázně MLA0251 B     21.22/        22.46/        44.08/        24.17/        68.25/   
  2 Chernykh Zoya            Orienta-Opal         17U0250       25.51/        26.15/        52.06/        19.44/        71.50/   
  3 Marešová Klára           TJ Jiskra Nejdek     NEJ0250 B     27.41/        24.51/        52.32/        27.48/        80.20/   
  4 Bejvlová Karolína        SK Los Mělník        LME0250 C     29.54/        24.24/        54.18/        27.19/        81.37/   
  5 Richtrová Kamila         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0451 C     29.27/        27.55/        57.22/        27.27/        84.49/   
  6 Nádeníčková Iva          TJ Jiskra Nejdek     NEJ0350 C     27.40/        33.50/        61.30/        29.19/        90.49/   
  7 Fišarová Eliška          Kometa Kralovice     KRL0351 C     33.00/        28.25/        61.25/        30.27/        91.52/   
  8 Kovářová Lucie           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0350 C     46.41/        36.28/        83.09/        31.29/       114.38/   
  9 Ziebová Veronika         TJ Jiskra Nejdek     NEJ0450 C     38.11/        39.18/        77.29/        44.30/       121.59/   
 10 Janečková Josefína       VŠTJ Ekonom Praha    EKP0351 C     53.59/        34.24/        88.23/        38.23/       126.46/   
 11 Zierhutová Michaela      TJ Lokomotiva, o.s.  LCV0250 C     37.07/        43.54/        81.01/        48.24/       129.25/   
 12 Křížová Daniela          KČT Aš               MAS0250 C     65.40/        29.24/        95.04/        42.41/       137.45/   
 13 Slámová Barbora          TJ Jiskra Nejdek     NEJ0951       58.02/        40.48/        98.50/        46.45/       145.35/   
 14 Petříková Adéla          KČT Aš               MAS0352 C     62.09/        37.21/        99.30/        56.07/       155.37/   
    Staňková Radka           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0452 C     33.53/        27.15/        61.08/    DISK     /    DISK     /   
    Bicencová Květoslava     Lyž.klub NH - TJ Jis 9KC0150       95.55/        51.42/       147.37/                               
    Dellingerová Anna        TJ Jiskra Nejdek     NEJ0351 C          /        78.14/             /             /             /   
    Sládečková Barbora       OB Říčany            RIC0250 B                   37.29/             /                               
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Thýnová Nikola           TJ Slavia Hradec Krá SHK0051 A     22.08/        26.37/        48.45/        26.51/        75.36/   
  2 Vyhnálková Marie         OB Říčany            RIC0151 A     23.28/        31.08/        54.36/        28.27/        83.03/   
  3 Tokárová Regina          TJ Jiskra Nejdek     NEJ0151 B     23.31/        27.28/        50.59/        32.40/        83.39/   
  4 Moiseeva Tanya           Club by name Gorelov 17R0050       24.27/        34.05/        58.32/        28.16/        86.48/   
  5 Nádeníčková Pavla        TJ Jiskra Nejdek     NEJ0150 B     24.59/        33.26/        58.25/        44.42/       103.07/   
  6 Šlechtová Tereza         Kometa Kralovice     KRL0152 B     27.41/        37.17/        64.58/        41.23/       106.21/   
  7 Svobodová Barbora        SKOB Frýdek - Místek BFM0151 B     37.00/        38.48/        75.48/        37.04/       112.52/   
  8 Lučanová Barbora         KČT Aš               MAS0051 C     40.04/        40.16/        80.20/        35.50/       116.10/   
  9 Staňková Markéta         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0153 C     41.14/        40.16/        81.30/        46.06/       127.36/   
 10 Lokajíčková Klára        KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0052 C     51.08/        36.59/        88.07/        42.33/       130.40/   
 11 Roušalová Denisa         TJ Slavia Hradec Krá SHK0052 C     62.53/        79.44/       142.37/        65.51/       208.28/   
    Šrámková Hana            OB Říčany            RIC0051 B                   40.18/             /        37.38/             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malinová Apolena         TJ Slavia Hradec Krá SHK9952 A     23.34/        37.05/        60.39/        36.02/        96.41/   
  2 Biersaková Dagmar        Kometa Kralovice     KRL0051 B     24.06/        47.21/        71.27/        46.19/       117.46/   
  3 Mikešová Adéla           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9852 B     27.34/        46.24/        73.58/        50.25/       124.23/   
  4 Marei Lehner             OLG Regensburg       34D9950       29.01/        53.02/        82.03/        44.07/       126.10/   
  5 Hanáková Lenka           Kometa Kralovice     KRL9951 B     33.12/        56.04/        89.16/        47.10/       136.26/   
  6 Pelcová Tereza           KČT Aš               MAS9853 C     43.45/        52.25/        96.10/        71.49/       167.59/   
    Kroupová Eliška          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9853 B     36.38/    DISK     /    DISK     /        52.38/    DISK     /   
    Kinkorová Tereza         OK Lokomotiva Plzeň  LPM9850 B                   44.06/             /        40.48/             /   
    Větříčková Andrea        TJ Slavia Hradec Krá SHK9951 A     27.54/        54.30/        82.24/             /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Červená Adéla            TJ Slavia Hradec Krá SHK9755 A     50.50/        74.49/       125.39/        51.10/       176.49/   
  2 Hanáková Magda           Kometa Kralovice     KRL9651 A     46.52/        84.18/       131.10/        48.08/       179.18/   
  3 Kubecová Kateřina        OK Jiskra Nový Bor   BOR9959 A     48.49/        77.34/       126.23/        56.44/       183.07/   
  4 Hlinovská Johana         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9751 B     58.18/        98.17/       156.35/        71.01/       227.36/   
  5 Obytová Kateřina         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9752 B     64.20/       113.21/       177.41/        64.03/       241.44/   
  6 Šafrhansová Lucie        KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9753 B     79.02/       111.16/       190.18/        80.20/       270.38/   
    Lubinová Markéta         TJ Slovan Karlovy Va SKV9753                                                 83.35/             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D21                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gregorová Kamila         SK OB Chotěboř       CTB8151 E     39.25/        74.53/       114.18/        56.42/       171.00/   
  2 Vyhnálková Barbora       OB Říčany            RIC9850 A     40.59/        85.34/       126.33/        60.55/       187.28/   
  3 Straube Hanka            SV Lengefeld         31D7350       44.09/        80.02/       124.11/        77.01/       201.12/   
  4 Svobodová Jitka          USK Praha            VSP7450 C     48.19/        97.49/       146.08/        85.21/       231.29/   
  5 Janečková Dagmar         VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C     53.47/        99.33/       153.20/        85.01/       238.21/   
  6 Škáchová Petra           SK Kamenice          KAM7054 C     50.29/       105.23/       155.52/        85.51/       241.43/   
  7 Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C     56.34/       125.52/       182.26/        82.57/       265.23/   
  8 Rydlová Eva              VŠTJ Stavební fakult FSP8989 C     79.34/       154.04/       233.38/       128.04/       361.42/   
    Skripniková Kateřina     VŠTJ Stavební fakult FSP8051 C     71.46/    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Nedbalová Jana           VŠSK MFF UK Praha    MFP8050 C          /       119.13/             /       101.27/             /   
    Kubínová Romana          TJ Slovan Karlovy Va SKV9452                                                 87.39/             /   
    Košárková Iva            Přátelé orientačního AOP8152 R                   93.43/             /                               
    Budilová Jana            KOB Ústí nad Labem   KUL8150   DISK     /    DISK-LIM./    DISK     /                               
    Pavlíková Klára          KOB Chemopetrol Litv LIT7451 C     68.35/       147.46/       216.21/             /             /   
    Tichovská Hana           SK Praga             PGP6652 C     43.05/        86.05/       129.10/                               
    Ondrová Kateřina         TJ Slovan Karlovy Va SKV8951 C     73.36/       120.08/       193.44/             /             /   
    Krejčová Vlasta          TJ Slovan Karlovy Va SKV9453 C                  162.44/             /                               
    Smolíková Lucie          TJ Slovan Karlovy Va SKV9551       87.24/                                         /             /   
    Lesová Markéta           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8494 C     59.48/       128.58/       188.46/             /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D35                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovářová Jitka           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7350 C     58.56/        87.53/       146.49/        60.19/       207.08/   
  2 Staňková Marcela         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6951 C     62.49/        93.28/       156.17/        56.57/       213.14/   
  3 Lisá Monika              SKOB Ostrov          ONO6750 C     63.17/        87.36/       150.53/        62.39/       213.32/   
  4 Nyklová Helena           VŠSK MFF UK Praha    MFP7550 C     53.49/        89.50/       143.39/        70.16/       213.55/   
  5 Kotásková Jana           KOS Jesenice         JES7451 C     67.18/       100.08/       167.26/        79.54/       247.20/   
  6 Kubecová Jana            TJ Stadion Nový Bor  STB7399 C     79.04/        93.24/       172.28/        81.12/       253.40/   
  7 Kamarytová Martina       MLOK Mariánské Lázně MLA6651 C     70.38/       109.00/       179.38/        81.07/       260.45/   
  8 Bartošová Jana           MLOK Mariánské Lázně MLA7051 C     70.21/       107.50/       178.11/        85.38/       263.49/   
  9 Blahutová Hanka          VŠSK MFF UK Praha    MFP7953 C     88.46/       117.32/       206.18/        81.14/       287.32/   
 10 Vyhnálková Eva           OB Říčany            RIC7552       86.37/       126.47/       213.24/        81.02/       294.26/   
 11 Richtrová Lucie          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7451 C     83.06/       123.24/       206.30/        89.18/       295.48/   
 12 Černá Monika             MLOK Mariánské Lázně MLA7451 C     86.50/       114.37/       201.27/        98.06/       299.33/   
 13 Dítkova Jitka            TJ Slovan Karlovy Va SKV7752 C     77.43/       149.59/       227.42/        78.06/       305.48/   
 14 Hejduková Jana           KOB Baník Sokolov    BSO7250 C     85.11/       128.45/       213.56/        95.52/       309.48/   
 15 Pechová Iva              OK Lokomotiva Plzeň  LPM6151 C     79.37/       144.12/       223.49/        89.13/       313.02/   
 16 Zierhutová Michaela      TJ Lokomotiva, o.s.  LCV7151 C    105.25/       127.47/       233.12/        99.30/       332.42/   
    Kurfürstová Magdalena    VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Krausová Marcela         TJ Lokomotiva, o.s.  LCV7351 C     76.52/       122.40/       199.32/    DISK     /    DISK     /   
    Bejvlová Martina         SK Los Mělník        LME7350 C DISK     /       130.31/    DISK     /        83.58/    DISK     /   
    Lošťáková Ivana          OOB TJ Lokomotiva Te LTP7758 C     60.10/        92.33/       152.43/    DISK     /    DISK     /   
    Kuželová Michaela        VŠTJ Stavební fakult FSP7851 C               DISK     /             /        69.55/             /   
    Postránská Radka         MLOK Mariánské Lázně MLA7450 C                  138.59/             /       112.02/             /   
    Šrámková Iva             OB Říčany            RIC7251 C                  120.06/             /        69.24/             /   
    Nováková Eva             SK Kamenice          KAM7251 C                  112.58/             /             /             /   
    Hanáková Marta           Kometa Kralovice     KRL7151 C DISK     /                                         /             /   
    Ševčíková Olga           SKOB Ostrov          ONO7650 C     92.28/             /             /             /             /   
    Bredlerová Tereza        TJ Slovan Karlovy Va SKV7551 C DISK     /       164.58/    DISK     /             /             /   
    Lokajíčková Miluška      KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7251 C DISK     /       166.21/    DISK     /             /             /   
    Hasmanová Lenka          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7551 C                   72.00/             /             /             /   
    Martina Kubičková        SJH Jindřichův Hrade SJH7752       92.40/                                                           
    Petra Soukupová          TJ Slovan Karlovy Va SKV                        103.50/             /                               
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D45                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrstková Dana            OK Jihlava           SJI6051 C     43.25/        53.59/        97.24/        49.54/       147.18/   
  2 Kavková Dana             OK Sparta Praha      SCP6150 C     39.09/        72.30/       111.39/        53.37/       165.16/   
  3 Mrázová Pavla            KOB Dobřichovice     DCE5550 C     46.51/        65.32/       112.23/        61.51/       174.14/   
  4 Birgit Spangenberg       OLG Regensburg       34D6550       46.14/        69.17/       115.31/        65.27/       180.58/   
  5 Nováková Marie           SK OK 24 Praha       OKP6953 C     44.01/        79.26/       123.27/        61.47/       185.14/   
  6 Pecková Ivana            VŠTJ Ekonom Praha    EKP6252 C     40.55/        79.37/       120.32/        70.28/       191.00/   
  7 Šoupová Jana             OK Lokomotiva Plzeň  LPM6850 C     46.32/        76.21/       122.53/        68.53/       191.46/   
  8 Procházková Miluše       KOB Dobřichovice     DCE5450 C     41.18/        88.11/       129.29/        75.12/       204.41/   
  9 Kubínová Jana            TJ Slovan Karlovy Va SKV6751 C     65.36/        87.09/       152.45/        77.40/       230.25/   
 10 Tenglerová Helena        MLOK Mariánské Lázně MLA6551 C     62.38/        96.12/       158.50/        81.19/       240.09/   
 11 Petra Janischowsky       OLG Regensburg       34D6551       76.53/        87.41/       164.34/        75.48/       240.22/   
 12 Freyová Michaela         SKOB TJ Sokol Kralup KPY6050 C     53.22/        92.01/       145.23/       106.38/       252.01/   
 13 Šplinarová Jana          TJ Slovan Karlovy Va SKV6451 C     60.43/       111.02/       171.45/        84.05/       255.50/   
    Mágrová Ivana            TJ Lokomotiva, o.s.  LCV5550 C                   96.25/             /        99.32/             /   
    Macurová Jana            MLOK Mariánské Lázně MLA6657 C     73.11/                                   109.16/             /   
    Žandová Marie            TJ Slovan Karlovy Va SKV6551 C                   90.38/             /        88.53/             /   
    Milena Grifoni           OLG Regensburg       34D6850       42.40/        55.15/        97.55/                               
    Hořáková Petra           TJ Loko Liberec      LLI6953 C     55.03/        97.57/       153.00/                               
    Opavová Stanislava       MLOK Mariánské Lázně MLA5451 C     50.58/        83.12/       134.10/             /             /   
    Šmejkalová Karla         MLOK Mariánské Lázně MLA6256 C                  124.37/             /                               
    Jelínková Radka          MLOK Mariánské Lázně MLA6951 C     84.47/    DISK     /    DISK     /                               
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D55                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuchařová Ada            KOS TJ Tesla Brno    TBM5855 C     36.38/        43.05/        79.43/        50.05/       129.48/   
  2 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C     36.49/        41.20/        78.09/        52.54/       131.03/   
  3 Nováková Svatava         TJ Slovan Karlovy Va SKV5351       41.47/        49.19/        91.06/        54.42/       145.48/   
  4 Štrossová Jiřina         KOB Dobřichovice     DCE5650 C     41.58/        51.20/        93.18/        77.06/       170.24/   
    Patáková Mária           OOB TJ Kašperské Hor KSH5751 C     69.18/        71.15/       140.33/    DISK     /    DISK     /   
    Zavadilová Naďa          OK Sparta Praha      SCP5450 C     51.23/        65.24/       116.47/    DISK     /    DISK     /   
    Dlouhá Lenka             KČT Aš               MAS5150 C                   70.53/             /    DISK     /             /   
    Nyklová Helena           Klub vodáků Karlovy  LKV5151 C                   92.25/             /                               
    Savičová Irena           TJ Slovan Karlovy Va SKV5352 C                   78.27/             /                               
    Reischigová Růžena       TJ Slovan Karlovy Va SKV5353 C     45.08/             /             /             /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: D65                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Haňkovská Jana           SK Praga             PGP4050 C     34.57/        48.14/        83.11/        47.48/       130.59/   
    Zenkerová Miluše         TJ Lokomotiva, o.s.  LCV4550 C     54.53/    DISK     /    DISK     /        58.25/    DISK     /   
    Brabcová Jindra          TJ Lokomotiva, o.s.  LCV4750 C     43.43/       111.40/       155.23/             /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Štěrba Marek             TJ Slovan Karlovy Va SKV0401 C     22.48/        17.08/        39.56/        24.16/        64.12/   
  2 Kurz Ondřej              KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0503 C     26.21/        16.51/        43.12/        25.59/        69.11/   
  3 Janoch Samuel            MLOK Mariánské Lázně MLA0502 C     31.22/        22.25/        53.47/        20.37/        74.24/   
  4 Černý Jonáš              MLOK Mariánské Lázně MLA0501 C     24.11/        26.02/        50.13/        26.37/        76.50/   
  5 Bejvl Marek              SK Los Mělník        LME0400 C     42.04/        37.38/        79.42/        37.01/       116.43/   
  6 Hasman Jakub             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0501 C     55.35/        23.13/        78.48/        55.14/       134.02/   
    Kužel Jan                VŠTJ Stavební fakult FSP0400 C                   23.17/             /        30.51/             /   
    Pavlík Matěj             KOB Chemopetrol Litv LIT0401 C     58.12/        39.19/        97.31/             /             /   
    Kašpar Adam              OK Lokomotiva Plzeň  LPM0402 C     40.24/        51.59/        92.23/             /             /   
    Stehlík Šimon            OK Lokomotiva Plzeň  LPM0501 C     38.46/        59.26/        98.12/             /             /   
    Vočeluk Daniel           SKOB Ostrov          ONO0402 C     28.51/        38.47/        67.38/             /             /   
    Jan Turčin               TJ Slovan Karlovy Va SKV                         55.31/             /                               
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chernykh Misha           Orienta-Opal         17U0200       23.17/        22.48/        46.05/        26.40/        72.45/   
  2 Hasman Marek             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0201 B     23.55/        25.18/        49.13/        28.02/        77.15/   
  3 Tokár Radim              TJ Jiskra Nejdek     NEJ0300 B     21.08/        25.30/        46.38/        35.29/        82.07/   
  4 Oncirk Jan               SKOB Ostrov          ONO0301 C     27.55/        26.30/        54.25/        39.58/        94.23/   
  5 Kovář Ondřej             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0200 B     29.17/        37.55/        67.12/        42.13/       109.25/   
  6 Šesták Štěpán            MLOK Mariánské Lázně MLA0302 C     32.47/        32.32/        65.19/        68.02/       133.21/   
  7 Kohoutek Oldřich         KOB Baník Sokolov    BSO0301 C     35.25/        44.11/        79.36/        54.38/       134.14/   
  8 Vendelberger Tomáš       KČT Aš               MAS0302 C     31.19/        49.05/        80.24/        71.20/       151.44/   
  9 Hejduk Zdeněk            KOB Baník Sokolov    BSO0201 C     32.25/        77.12/       109.37/        50.50/       160.27/   
 10 Křížek Josef             KČT Aš               MAS0201 C     43.13/        70.40/       113.53/        91.35/       205.28/   
 11 Nykl Petr                VŠSK MFF UK Praha    MFP0302 C     49.55/        97.38/       147.33/        89.58/       237.31/   
    Křížek Filip             KČT Aš               MAS0301 C    107.08/        84.06/       191.14/    DISK     /    DISK     /   
    Milota Břetislav         MLOK Mariánské Lázně MLA0300 C    105.25/    DISK     /    DISK     /        88.21/    DISK     /   
    Kurz Šimon               KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0208 B     21.42/        24.00/        45.42/    DISK     /    DISK     /   
    Šrámek Jaromír           OB Říčany            RIC0303 C                   38.26/             /        41.02/             /   
    Weissar Samuel           OK Lokomotiva Plzeň  LPM0300 C                   91.00/             /                               
    Poupa Vojtěch            OK Lokomotiva Plzeň  LPM0301                     81.54/             /                               
    Čepička Ladislav         TJ Slovan Karlovy Va SKV                        106.33/             /                               
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hasman Ondřej            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0002 A     19.52/        33.36/        53.28/        34.42/        88.10/   
  2 Hašek Jan                KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0001       19.48/        40.23/        60.11/        34.45/        94.56/   
  3 Richtr Lukáš             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0204 B     24.23/        36.12/        60.35/        37.26/        98.01/   
  4 Riccardo Casanova        OLG Regensburg       34D0000       28.18/        47.53/        76.11/        36.43/       112.54/   
  5 Vecko Jan                TJ Jiskra Nejdek     NEJ0002 C     31.14/        46.43/        77.57/        47.52/       125.49/   
  6 Solomko Adam             KOB Baník Sokolov    BSO0002 C     36.26/        53.32/        89.58/        60.36/       150.34/   
  7 Benedikt Lehner          OLG Regensburg       34D0100       27.15/        75.59/       103.14/        55.53/       159.07/   
  8 Kopylov Kolya            Club by name Gorelov 17R0000       50.39/        62.42/       113.21/        53.53/       167.14/   
  9 Černý Jan                KČT Aš               MAS0100       35.27/        62.34/        98.01/        74.55/       172.56/   
 10 Hejduk Jan               KOB Baník Sokolov    BSO0001 C     41.02/        64.50/       105.52/        73.54/       179.46/   
 11 Dellinger Mikuláš        TJ Jiskra Nejdek     NEJ0100 C     68.23/        50.59/       119.22/        61.25/       180.47/   
    Rosenbaum Ondřej         KOS Jesenice         JES0001 C     60.31/    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Bartoš Václav            MLOK Mariánské Lázně MLA0101 B     35.04/        74.38/       109.42/    DISK     /    DISK     /   
    Hašek Adam               KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM0101            /        59.48/             /        71.34/             /   
    Pavlík Ondřej            KOB Chemopetrol Litv LIT0101 C DISK     /       138.50/    DISK     /             /             /   
    Hořák Jaroslav           TJ Loko Liberec      LLI0102 B     49.48/                                                           
    Bílý Jakub               OOB TJ Lokomotiva Te LTP0104 B     29.13/        45.27/        74.40/             /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tobias Spangenberg       OLG Regensburg       34D9800       27.26/        38.12/        65.38/        46.26/       112.04/   
  2 Quirin Lehner            OLG Regensburg       34D9801       27.41/        38.18/        65.59/        46.19/       112.18/   
  3 Hasal Martin             SK Praga             PGP9804 B     39.19/        49.55/        89.14/        59.10/       148.24/   
  4 Macura Vít               MLOK Mariánské Lázně MLA9800 C     44.02/        67.37/       111.39/        71.48/       183.27/   
  5 Zieba Jakub              TJ Jiskra Nejdek     NEJ9800 B     41.26/        60.54/       102.20/        95.35/       197.55/   
    Dennis Bräuer            SV Lengefeld         31D9900       39.09/    DISK     /    DISK     /             /             /   
    Michal Walder            Walderovi - neregist 9MC9800       51.25/        70.29/       121.54/             /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gebrt Jan                TJ Slavia Hradec Krá SHK9801 A     33.35/        73.32/       107.07/        61.32/       168.39/   
  2 Korbinian Lehner         OLG Regensburg       34D9600       40.02/        76.26/       116.28/        72.45/       189.13/   
  3 Pek Daniel               TJ Slavia Hradec Krá SHK9803 A     51.02/        80.04/       131.06/        82.46/       213.52/   
  4 Lukas Janischowsky       OLG Regensburg       34D9701       67.36/        95.11/       162.47/        76.28/       239.15/   
  5 Frank Jiří               KČT Aš               MAS9600 B     55.14/       122.29/       177.43/       124.30/       302.13/   
    Sebastian Vetter         OLG Regensburg       34D9700       61.41/    DISK     /    DISK     /       100.21/    DISK     /   
    Hájek Jakub              TJ Slavia Hradec Krá SHK9802 A     59.20/    DISK     /    DISK     /       113.05/    DISK     /   
    Bartoš Vojtěch           MLOK Mariánské Lázně MLA9802 B     53.37/       109.14/       162.51/             /             /   
    Trejbal Václav           TJ Slavia Hradec Krá SHK9604 B     41.32/       119.43/       161.15/             /             /   
 
Průběžné celkové výsledky kategorie: H21                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jedlička Michal          TJ Slavia Hradec Krá SHK7309 R     48.53/        86.04/       134.57/        59.18/       194.15/   
  2 Kolovský František       OK Lokomotiva Plzeň  LPM9202 C     49.36/        83.17/       132.53/        69.10/       202.03/   
  3 Kamaryt Tomáš            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8807 C     48.30/        84.13/       132.43/        69.35/       202.18/   
  4 Valeš Jiří               OK Lokomotiva Plzeň  LPM9502 A     47.56/        87.23/       135.19/        73.10/       208.29/   
  5 Netuka Vojtěch           TJ Slavia Hradec Krá SHK9701 A     52.27/        88.38/       141.05/        68.51/       209.56/   
  6 Henych Petr              Slavia Liberec orien VLI6001 C     54.25/        94.20/       148.45/        78.23/       227.08/   
  7 Ritter Aleš              SKOB Ostrov          ONO7401 C     53.07/       101.27/       154.34/        80.38/       235.12/   
  8 Suchý Petr               OK Lokomotiva Plzeň  LPM7820 C     52.54/       103.35/       156.29/        85.51/       242.20/   
  9 Redlich Tomáš            KČT Aš               MAS8200 C     62.21/       100.27/       162.48/        87.29/       250.17/   
 10 Vištejn Jiří             Kometa Kralovice     KRL9305 C     59.32/       109.34/       169.06/        84.20/       253.26/   
 11 Daniel Janischowsky      OLG Regensburg       34D9500       63.25/       104.46/       168.11/        90.59/       259.10/   
 12 Václavík Jan             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8701 C     69.50/       112.47/       182.37/        93.14/       275.51/   
 13 Kovář Jindřich           KČT Aš               MAS6800 C     65.37/       122.59/       188.36/        91.53/       280.29/   
 14 Macek Jiří               KOB Chemopetrol Litv LIT8401 C     62.26/       119.21/       181.47/       101.19/       283.06/   
 15 Vondra Jiří              VŠTJ Stavební fakult FSP7600 C     78.26/       129.08/       207.34/       103.44/       311.18/   
    Pova Ondřej              Kometa Kralovice     KRL9304 C     66.26/    DISK     /    DISK     /        78.14/    DISK     /   
    Popule Tomáš             OK Lokomotiva Plzeň  LPM8803 C DISK     /    DISK     /    DISK     /        95.06/    DISK     /   
    Kamaryt Michal           MLOK Mariánské Lázně MLA9205 C     86.56/       148.37/       235.33/    DISK     /    DISK     /   
    Fabian Janischowsky      OLG Regensburg       34D9501                                             DISK     /    DISK     /   
    Macura Jan               MLOK Mariánské Lázně MLA9306 C     63.17/             /             /        92.32/             /   
    Kubec Pavel              TJ Stadion Nový Bor  STB6601 C     77.08/                                                           
    Tesař Daniel             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8203 C          /       136.47/             /       129.13/             /   
