Final total class results                                                                                           5.4.2015 17:07:23
                                                         Prague Easter 2015
===ČSOS-DKP============================================================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Final total class results          : B3                        1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Scheuermann Katrin       SSV Planeta Radebeul 19D7050       34.30/1       43.38/1       78.08/1       41.25/1      119.33/1  
  2.Melicharová Barbora      TJ Loko Liberec      LLI7252 C     46.38/3       46.33/2       93.11/2       42.39/2      135.50/2  
  3.Vorácková Eliska         Neregistrovaní       NNN           48.33/4       53.11/4      101.44/4       49.04/4      150.48/3  
  4.Hlavacikova Erika        Ekonom Banska Bystri 17S1452       50.29/5       61.13/6      111.42/6       48.25/3      160.07/4  
    Hellerová Alena          SKOB Roudnice nad La ROU78xx                     72.35/7            /                               
    Bláhová Katerina         KCT Slavoj Praha     SJP7300       43.33/2       56.53/5      100.26/3                              
    Halíková Barbora         Oddíl OB Kotlárka    DKP0154 C     57.36/6       50.52/3      108.28/5            /             /   
 
Final total class results          : B5                        1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gläser Kay-Olaf          ESV Lok Berlin-Schön 23D0005   MISPUNCH /    MISPUNCH /    DISQ     /        85.52/1   DISQ     /   
 
Final total class results          : D10                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mellanová Judita         SOK TJ Turnov        TUV0559 C     17.45/1       24.30/1       42.15/1       30.41/3       72.56/1  
  2.Kollenbach Louisa        Ski-Club Helsa       38D0550       19.28/2       26.40/3       46.08/2       26.52/1       73.00/2  
  3.Hájková Tereza           SOK TJ Turnov        TUV0558 C     23.42/3       25.53/2       49.35/3       34.55/6       84.30/3  
  4.Jirkovská Magdaléna      SKOB Slany           SLA0550 C     26.52/5       33.35/6       60.27/5       31.01/4       91.28/4  
  5.Neumann Johanna          SV Lengefeld         31D0550       25.09/4       31.50/5       56.59/4       34.31/5       91.30/5  
  6.Kubecová Magdalena       TJ Stadion Novy Bor  STB0550 C     27.40/6       34.09/7       61.49/6       29.45/2       91.34/6  
  7.Zemková Pavlína          SKOB Slany           SLA0551 C     37.38/8       36.23/8       74.01/9       44.45/7      118.46/7  
  8.Vlasímská Bára           TJ Slovan Karlovy Va SKV0651 C     29.41/7       42.24/10      72.05/7       74.42/9      146.47/8  
  9.Benesová Michaela        SJH Jindrichuv Hrade SJH0651 C     42.44/9       30.29/4       73.13/8       74.15/8      147.28/9  
    Purkrábková Lucie        Neregistrovaní       NNN                /        42.20/9            /             /             /   
 
Final total class results          : D10L                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Straková Denisa          SKOB Slany           SLA0750 C     60.06/6       45.42/2      105.48/2       33.44/1      139.32/1  
  2.Milotová Barbora         SK Kamenice          KAM0753 C     53.59/5       69.49/5      123.48/4       53.53/4      177.41/2  
    Lostáková Ela            OOB TJ Lokomotiva Te LTP0951 C     48.37/4       65.24/4      114.01/3   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Lostáková Sára           OOB TJ Lokomotiva Te LTP0650 C     37.03/2       49.45/3       86.48/1   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Dobiásová Anna           SKOB Roudnice nad La ROU0550 C MISPUNCH /        33.48/1   DISQ     /        36.55/2   DISQ     /   
    Buková Hana              SKOB Roudnice nad La ROU0750 C                   72.36/6            /                               
    Stemberová Bára          OOB TJ Tatran Jablon TJN0650       40.51/3                                                          
    Pokorná Nela             SK Praga             PGP           34.43/1                                   37.18/3            /   
 
Final total class results          : D12                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tichá Dorotea            Oddíl OB Kotlárka    DKP0351 B     22.57/1       29.17/1       52.14/1       26.42/3       78.56/1  
  2.Martanová Lea            Slavia Liberec orien VLI0555 B     23.33/2       31.13/3       54.46/2       25.57/1       80.43/2  
  3.Poborská Eliska          VSTJ Ekonom Praha    EKP0355 C     29.06/5       30.21/2       59.27/3       26.16/2       85.43/3  
  4.Podrábská Alzbeta        Slavia Liberec orien VLI0451 C     27.07/3       33.29/5       60.36/4       33.58/6       94.34/4  
  5.Krempinska Julia         UKS Azymut Pabianice 66P0013       28.58/4       41.18/9       70.16/5       32.48/5      103.04/5  
  6.Nedvídková Katka         ZOOB Rumburk         RUM0451 C     36.28/6       39.35/7       76.03/6       31.51/4      107.54/6  
  7.Bartosová Marie          MLOK Mariánské Lázne MLA0451 C     41.54/9       53.23/11      95.17/8       46.50/9      142.07/7  
  8.Neumann Lena             SV Lengefeld         31D0350       47.19/11      45.57/10      93.16/7       51.28/11     144.44/8  
  9.Brozková Tereza          KOB Ustí nad Orlicí  KUO0451 C     39.17/7       56.00/12      95.17/8       54.05/12     149.22/9  
 10.Jirkovská Katerina       SKOB Slany           SLA0350 C     73.24/14      38.53/6      112.17/11      48.00/10     160.17/10 
 11.Pokorná Linda            SK Praga             PGP0350 C     58.49/12      58.13/13     117.02/12      58.35/13     175.37/11 
 12.Dobiásová Jitka          SKOB Roudnice nad La ROU0350 C     41.03/8       63.15/14     104.18/10      76.19/15     180.37/12 
 13.Synková Barbora          OK Doksy             DOK0450 C     61.39/13      98.10/16     159.49/13      73.22/14     233.11/13 
    Marková Hana             TJ Loko Liberec      LLI0450 C MISPUNCH /        40.08/8   DISQ     /        44.52/7   DISQ     /   
    Sestáková Marie          Slavia Liberec orien VLI0452 C                   97.42/15           /        46.29/8            /   
    Heinemann Wenke          SV Robotron Dresden  24D0250                     31.27/4            /                               
    Schöne Nathalie          OL-Team Wehrsdorf    48D0450       46.33/10                                                         
 
Final total class results          : D14                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Aegler Nora              Eastern Switzerland  95X0010       30.13/1       31.21/1       61.34/1       30.54/2       92.28/1  
  2.Martanová Elin           Slavia Liberec orien VLI0252 B     34.57/3       36.51/4       71.48/3       32.26/3      104.14/2  
  3.Bejvlová Karolína        SK Los Melník        LME0250 B     32.58/2       38.36/6       71.34/2       32.44/4      104.18/3  
  4.Holmgard Nora            Kils ok              95S0002       39.47/9       35.05/2       74.52/4       29.28/1      104.20/4  
  5.Smelíková Dorota         Rapid Bratislava     47S0251       36.38/4       40.34/8       77.12/5       40.35/11     117.47/5  
  6.Leonhardt Charlotte      LV Berlin            85D0150       37.57/6       48.57/17      86.54/10      39.06/8      126.00/6  
  7.Linková Lucie            OOB TJ Turnov        TUR0251 B     36.54/5       45.44/14      82.38/7       44.54/18     127.32/7  
  8.Miklusová Tamara         Rapid Bratislava     47S0250       51.11/16      37.03/5       88.14/12      39.20/10     127.34/8  
  9.Kasparová Barbora        SKOB Slany           SLA0251 C     43.22/10      39.56/7       83.18/8       44.28/16     127.46/9  
 10.Larsson Ida              Västeras SOK         65S0250       45.30/11      45.35/13      91.05/13      36.50/5      127.55/10 
 11.Jung Angelina            Eastern Switzerland  95X0009       38.21/7       42.03/10      80.24/6       48.16/23     128.40/11 
 12.Kalousková Marie         Oddíl OB Kotlárka    DKP0151 B     47.29/13      44.36/12      92.05/14      38.48/7      130.53/12 
 13.Susek Julia              OK!Sport             23P0150       51.07/15      35.34/3       86.41/9       45.53/19     132.34/13 
 14.Cerná Katerina           MLOK Mariánské Lázne MLA0251 B     47.10/12      40.38/9       87.48/11      44.50/17     132.38/14 
 15.Moberg Nicolina          OK Tyr               99S0001       47.38/14      50.17/19      97.55/16      44.07/15     142.02/15 
 16.Podrábská Marie          Slavia Liberec orien VLI0251 B     51.14/17      44.28/11      95.42/15      49.07/24     144.49/16 
 17.Sritrová Lenka           SOK TJ Turnov        TUV0252 B     53.00/18      46.49/15      99.49/17      48.00/22     147.49/17 
 18.Hornychová Karolína      OOB TJ Tatran Jablon TJN0254 B     55.25/19      49.12/18     104.37/18      47.44/21     152.21/18 
 19.Brozková Lucie           KOB Ustí nad Orlicí  KUO0151 C     66.26/23      48.21/16     114.47/19      45.57/20     160.44/19 
 20.Geislerová Aneta         KOB Kladno           DKL0151 C     59.01/21      60.46/23     119.47/21      43.55/14     163.42/20 
 21.Jirkovská Michaela       SKOB Slany           SLA0150 C     69.41/25      52.06/20     121.47/22      43.36/13     165.23/21 
 22.Radová Lucie             Oddíl OB Kotlárka    DKP0251 B     55.52/20      69.12/27     125.04/23      43.29/12     168.33/22 
 23.Masatová Eliska          OK 99 Hradec Králové PHK0251 C     69.43/26      68.41/26     138.24/25      38.11/6      176.35/23 
 24.Kustková Barbora         OB Vizovice          VIC0259 B     68.41/24      61.29/24     130.10/24      73.42/25     203.52/24 
 25.Prösl Emily              OLA TSV Deggendorf   59D0001       88.35/27     111.34/28     200.09/26      91.36/26     291.45/25 
    Golová Tereza            OB Vizovice          VIC0162 B     38.45/8   MISPUNCH /    DISQ     /        39.09/9   DISQ     /   
    Sadílková Iva            OB Vizovice          VIC0151 C     62.57/22      56.09/22     119.06/20           /             /   
    Heinemann Marit          SV Robotron Dresden  24D0251                     52.06/20           /                               
    Matousková Adéla         SKOB Slany           SLA                /        68.32/25           /             /             /   
 
Final total class results          : D16                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Deininger Eliane         Eastern Switzerland  95X0007       30.45/1       37.47/1       68.32/1       37.52/4      106.24/1  
  2.Sieglová Eliska          SK Praga             PGP9954 A     36.57/3       47.49/3       84.46/2       34.51/1      119.37/2  
  3.Królik Kinga             Polish Junior Team   35P0007       37.25/4       48.08/4       85.33/4       36.39/2      122.12/3  
  4.Morawska Zuzanna         Polish Junior Team   35P0001       32.31/2       52.15/5       84.46/2       37.43/3      122.29/4  
  5.Holmgard Elsa            Kils ok              95S0001       39.06/7       46.31/2       85.37/5       44.29/5      130.06/5  
  6.Vogel Joela              Eastern Switzerland  95X0005       37.31/5       53.00/6       90.31/6       45.45/8      136.16/6  
  7.Voltrová Alena           OK Roztoky           ROZ9951 B     40.52/8       55.37/10      96.29/7       44.39/6      141.08/7  
  8.Opálková Martina         BETA URSUS Orienteer BBM0050 B     38.44/6       58.14/11      96.58/8       45.57/9      142.55/8  
  9.Mellerdal Amanda         Kils ok              95S0006       44.48/11      55.06/8       99.54/9       49.31/12     149.25/9  
  9.Vogel Silja              Eastern Switzerland  95X0006       44.58/12      59.41/12     104.39/10      44.46/7      149.25/9  
 11.Bruková Magda            TJ TZ Trinec         TRI0054 A     50.47/18      55.35/9      106.22/11      47.25/10     153.47/11 
 12.Hansen Emma              Avesta OK            93S0012       42.30/9       70.19/19     112.49/13      48.53/11     161.42/12 
 13.Straková Veronika        SKOB Slany           SLA0051 B     45.58/13      62.09/14     108.07/12      55.33/15     163.40/13 
 14.Hrabánková Zuzana        SK Praga             PGP9950 B     46.49/14      70.16/18     117.05/17      53.20/14     170.25/14 
 15.Kolárová Johana          SK Praga             PGP9952 B     48.59/16      73.29/21     122.28/18      52.12/13     174.40/15 
 16.Miklusová Tereza         Rapid Bratislava     47S9950       47.47/15      67.20/17     115.07/15      60.25/18     175.32/16 
 17.Spirig Sina              Eastern Switzerland  95X0008       52.40/19      64.21/16     117.01/16      59.13/17     176.14/17 
 18.Sobotková Anna           SK Praga             PGP0050 B     49.19/17      63.49/15     113.08/14      67.45/22     180.53/18 
 19.Lugne Linn               Kils ok              95S0012       53.34/20      71.18/20     124.52/19      56.09/16     181.01/19 
 20.Bouchalová Justyna       Czech ARDF Team      96X0002       61.02/24      83.37/25     144.39/21      66.59/20     211.38/20 
 21.Kubald Marie             LV Berlin            85D0050       56.20/21      83.29/24     139.49/20      72.33/25     212.22/21 
 22.Pelikánová Mása          VSSK MFF UK Praha    MFP0050 C     59.55/23      85.58/27     145.53/22      67.30/21     213.23/22 
 23.Skarková Katerina        SK Praga             PGP9955       65.19/26      85.05/26     150.24/24      64.24/19     214.48/23 
 24.Adorjan Luca Eszter      Berliner TSC         46D0001       67.58/27      78.16/23     146.14/23      69.48/23     216.02/24 
 25.Chmelarová Anna          Czech ARDF Team      96X0001       77.47/29      74.46/22     152.33/25      87.48/29     240.21/25 
 26.Lisková Hana             SOOB TJ Sokol Kralup KPY9951 C     59.08/22      96.28/29     155.36/26      88.03/30     243.39/26 
 27.Nováková Markéta         KOB Ustí nad Orlicí  KUO0099 C     71.56/28     107.38/30     179.34/27      87.01/28     266.35/27 
 28.Míchalová Sárka          SOOB TJ Sokol Kralup KPY0050 C     80.35/30     118.40/33     199.15/28      86.46/27     286.01/28 
    Pejsková Eva             TJ Jiskra Havlíckuv  JHB9953 C     63.05/25  MISPUNCH /    DISQ     /        85.00/26  DISQ     /   
    Kyselová Nela            SKOB Roudnice nad La ROU9951 C                   92.57/28           /        70.29/24           /   
    Jernström Tindra         Avesta OK            93S0003       43.04/10           /             /             /             /   
    Malotová Kamila          OOB TJ Slovan Luhaco LCE0055 B                  134.04/35           /                               
    Ressová Tereza           OOB TJ Slovan Luhaco LCE0052 B                  125.56/34           /                               
    Sabrsulová Natálie       OOB TJ Slovan Luhaco LCE0054 B                  118.21/32           /                               
    Spendlíková Kamila       OOB TJ Slovan Luhaco LCE0051 B                  109.56/31           /                               
    Kundratová Lucie         SKOB Zlín            TZL0058 A                   54.48/7            /                               
    Nesporová Alzbeta        SKOB Zlín            TZL0051 A                   59.59/13           /                               
 
Final total class results          : D18                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wanczyk Zuzanna          Polish Junior Team   35P0008       42.48/1       54.33/2       97.21/1       49.37/1      146.58/1  
  2.Janovská Katerina        SK Praga             PGP9850 A     45.56/2       52.59/1       98.55/2       57.19/4      156.14/2  
  3.Mürner Marcia            Eastern Switzerland  95X0004       54.52/7       62.11/5      117.03/5       51.05/2      168.08/3  
  4.Veljaciková Hana         SK Praga             PGP9756 A     49.28/3       65.24/8      114.52/3       55.53/3      170.45/4  
  5.Künzi Vera               Eastern Switzerland  95X0003       52.40/5       62.31/6      115.11/4       60.41/5      175.52/5  
  6.Kostrzewska Justyna      Polish Junior Team   35P0004       50.52/4       68.49/10     119.41/7       63.03/6      182.44/6  
  7.Widmer Valerie           Eastern Switzerland  95X0002       56.31/8       60.41/4      117.12/6       73.07/12     190.19/7  
  8.Poloprutská Klára        Slavia Liberec orien VLI9750 B     53.11/6       72.26/11     125.37/9       65.06/8      190.43/8  
  9.Bzatková Katerina        Czech ARDF Team      96X0004       56.43/9       68.13/9      124.56/8       68.56/9      193.52/9  
 10.Kustková Daniela         OB Vizovice          VIC9898 A     58.41/10      75.16/12     133.57/10      63.14/7      197.11/10 
 11.Balcarová Barbora        TJ Loko Liberec      LLI9751 B     59.13/11      75.52/13     135.05/11      77.23/13     212.28/11 
 12.Pilcová Sabina           Oddíl OS SK Prostejo JPV9898 A     66.44/14      80.24/16     147.08/13      72.43/10     219.51/12 
 13.Voltrová Hana            OK Roztoky           ROZ9752 B     65.01/12      80.05/15     145.06/12      80.23/14     225.29/13 
 14.Matousková Barbora       Czech ARDF Team      96X0003       65.03/13      91.37/17     156.40/14      72.53/11     229.33/14 
    Franková Alexandra       OK Lesapáni          54X9850   MISPUNCH /       131.19/18  DISQ     /                               
    Zentrichová Daniela      OOB TJ Slovan Luhaco LCE9761 B               MISPUNCH /    DISQ     /                               
    Smelíková Tereza         OOB TJ Slovan Luhaco LCE9952 A                   55.25/3            /                               
    Chovancová Zuzana        SKOB Zlín            TZL9754 A                   76.45/14           /                               
    Kavánková Iva            SKOB Zlín            TZL9753 B                   64.45/7            /                               
 
Final total class results          : D20                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Svensson Andrea          OK Tisaren           26S0001       37.33/1       47.28/1       85.01/1       47.08/1      132.09/1  
  2.Morawska Maja            Polish Junior Team   35P0005       44.39/4       49.06/2       93.45/3       48.45/2      142.30/2  
  3.Hirsová Gabriela         SK Zabovresky Brno   ZBM9651 A     38.41/2       51.59/3       90.40/2       54.04/4      144.44/3  
  4.Imhof Lena               Eastern Switzerland  95X0001       40.56/3       57.19/4       98.15/4       51.22/3      149.37/4  
  5.Hrabánková Klára         SK Praga             PGP9654 A     61.52/6       64.19/5      126.11/5       69.26/5      195.37/5  
  6.Kusber Laura             OK Mark Brandenburg  88D0004       84.25/7      107.13/6      191.38/6      103.22/7      295.00/6  
    Straube Elly             SV Lengefeld         31D9650       54.38/5   MISPUNCH /    DISQ     /        76.41/6   DISQ     /   
 
Final total class results          : D21A                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Heidi Stokseth           Halden SK            16N0002       60.17/1       73.30/1      133.47/1       66.57/1      200.44/1  
  2.Hrobarová Lenka          OOB TJ Tatran Jablon TJN7754 C     64.11/5       74.19/2      138.30/2       72.01/2      210.31/2  
  3.Czajka Iza               OK!Sport             23P8250       63.58/4       74.49/3      138.47/3       73.05/3      211.52/3  
  4.Smolková Katerina        SK Praga             PGP8852 C     67.53/6       77.11/5      145.04/5       74.37/4      219.41/4  
  5.Tihonová Martina         OK 99 Hradec Králové PHK8651 C     74.31/10      79.34/6      154.05/8       78.56/5      233.01/5  
  6.Kopcová Michaela         KOS TJ Lokomotiva Kr KRN8456 C     69.56/7       84.04/9      154.00/7       86.04/13     240.04/6  
  7.Wysocka Malwina          OK!Sport             23P8500       70.55/8       94.07/14     165.02/10      79.23/6      244.25/7  
  8.Janovská Petra           SK Praga             PGP7355 C     76.40/11      86.01/11     162.41/9       87.16/14     249.57/8  
  9.Vildmonová Pavla         SK Praga             PGP7454 C     72.24/9       95.06/15     167.30/11      84.55/11     252.25/9  
 10.Kocinska Agnieszka       UMKS Orkan Ostróda   39P8750       76.58/12      91.30/13     168.28/12      84.55/11     253.23/10 
 11.Sukeníková Zuzana        KOS TJ Lokomotiva Kr KRN8353 C     77.21/13      95.31/16     172.52/14      80.58/8      253.50/11 
 12.Peterová Alena           KOB Dobruska         DOB8953 C     80.47/16      89.51/12     170.38/13      84.51/10     255.29/12 
 13.Bozdechová Lenka         SK Praga             PGP8254 C     85.05/17     106.57/19     192.02/15      97.02/16     289.04/13 
 14.Miskiewicz Martyna       OK!Sport             23P8950       88.36/19     120.23/20     208.59/18      91.35/15     300.34/14 
 15.Trojecka Marta           KU AZS WAT Warszawa  45P8350       78.59/14     123.07/22     202.06/16     108.18/20     310.24/15 
 16.Mesiarkinová Kamila      O-mikron             MBM8282 C     98.51/20     106.53/18     205.44/17     105.59/18     311.43/16 
 17.Graumann Friederike      ESV Lok Berlin-Schön 23D0001      101.47/21     122.29/21     224.16/19     103.01/17     327.17/17 
    Fencíková Vladislava     TJ Jiskra Havlíckuv  JHB6553 C     88.32/18  MISPUNCH /    DISQ     /       106.08/19  DISQ     /   
    Choutková Magdaléna      SOBSA                SOB8851 C MISPUNCH /       100.02/17  DISQ     /        80.35/7   DISQ     /   
    Haltof Ewa               SK pri gymnáziu OOB  VRB9499 C     63.46/3       81.14/7      145.00/4   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Kohlová Zuzana           SOOB TJ Sokol Kralup KPY8852 C     63.45/2       85.08/10     148.53/6                              
    Volfová Julie            Slavia Liberec orien VLI8051 C                   76.04/4            /        81.14/9            /   
    Wassmer Stefanie         OLG Suhr             12D0002       79.33/15                                                         
    Jerábková Jitka          SKOB Zlín            TZL9453 C                   83.46/8            /                               
 
Final total class results          : D21B                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Horácková Katerina       Slavia Liberec orien VLI8150 C     66.29/1       69.40/1      136.09/1       70.04/3      206.13/1  
  2.Mrskocová Dana           OK Lokomotiva Pardub LPU7356 C     81.29/5       78.39/2      160.08/2       69.45/2      229.53/2  
  3.Synková Petra            OK Doksy             DOK7950 C     81.20/4       87.10/6      168.30/4       73.19/6      241.49/3  
  4.Zitná Jana               SKOB Sig-Mat Mladá B SMB9251 C     79.42/3       82.57/4      162.39/3       80.10/9      242.49/4  
  5.Sirucková Daniela        xxx                  73C7650       84.27/7       89.24/8      173.51/6       73.30/7      247.21/5  
  6.Fencíková Lucie          TJ Jiskra Havlíckuv  JHB9160 C     89.07/9       84.31/5      173.38/5       74.42/8      248.20/6  
  7.Svihovská Eva            TJ Sportcentrum Jicí SJC8352 C     85.13/8       92.32/10     177.45/7       71.02/4      248.47/7  
  8.Korbely Barbara          MCB                  43H8050       96.31/12      87.16/7      183.47/9       72.05/5      255.52/8  
  9.Jirícková Betka          KOS TJ Lokomotiva Kr KRN8383 C     90.49/10      91.35/9      182.24/8       90.06/11     272.30/9  
 10.Kolaja Ehlerová Jana     Slavia Liberec orien VLI8055 C     93.43/11     114.24/13     208.07/10      82.31/10     290.38/10 
 11.Krenková Blanka          TJ Loko Liberec      LLI8450 C    100.59/13     110.41/11     211.40/11      93.42/12     305.22/11 
 12.Kutilová Jana            TJ Slovan Zdravotník SZP8050      116.29/16     111.39/12     228.08/14      95.28/13     323.36/12 
 13.Pregartner Delilah       SKV OLG Deutsch Kalt 52A9150      109.09/15     115.52/14     225.01/13     106.08/15     331.09/13 
 14.Müllerová Petra          OOB Vamberk          VAM9098 C    123.22/19     140.22/17     263.44/16     103.37/14     367.21/14 
 15.Trappe Kathrin           TOLF Berlin e.V.     86D0001      149.28/21     147.24/18     296.52/17     122.29/16     419.21/15 
    Breseman Dana            Cascade OC Seattle   11U9450      116.38/17  OVERTIME /    DISQ     /             /    DISQ     /   
    Kalinová Lucie           KrOB Rozmaryn Litome DLT8750 C    106.28/14     118.25/15     224.53/12                             
    Dzwigala Natalia         OK!Sport             23P9551   OVERTIME /                                                           
    Stoszková Jana           Prátelé orientacního AOP8850 C    118.53/18     132.33/16     251.26/15           /             /   
    Sebková Jana             Oddíl OB Kotlárka    DKP9250 C    142.41/20           /             /             /             /   
    Tauchmanová Ivana        SK LOB Nová Paka     NPA7852 C     74.35/2            /             /             /             /   
    Vítová Markéta           VSTJ Ekonom Praha    EKP8454 C                                              138.26/17           /   
    Wassmer Stefanie         OLG Suhr             12D0002                     79.25/3            /        59.09/1            /   
    Zakourilová Kamila       SOK TJ Turnov        TUV8557 C     83.43/6                                                          
 
Final total class results          : D21E                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hokholt Linn             NTNUI                31N9050       50.52/1       79.00/3      129.52/2       65.44/1      195.36/1  
  2.Gregorová Kamila         SK OB Chotebor       CTB8151 E     53.20/2       73.46/1      127.06/1       73.20/3      200.26/2  
  3.Miettinen Tiia           MS Parma             36F9150       58.40/4       78.12/2      136.52/3       70.39/2      207.31/3  
  4.Straube Hanka            SV Lengefeld         31D7350       62.15/7       84.11/6      146.26/5       80.27/6      226.53/4  
  5.Lehárová Alzbeta         OK Lokomotiva Pardub LPU9456 R     60.34/6       90.54/11     151.28/6       78.35/5      230.03/5  
  6.Dragowska Maria          OOB TJ Turnov        TUR9555 C     67.20/9       88.53/8      156.13/7       84.15/10     240.28/6  
  7.Pulkkinen Jaana          Finland - non regist 31F8650       68.02/11      89.59/9      158.01/8       83.18/9      241.19/7  
  8.Pabich Maria             UKS Azymut Pabianice 66P0001       66.12/8       95.27/13     161.39/9       85.02/11     246.41/8  
  9.Górska Kinga             UMKS Orkan Ostróda   39P8950       72.33/14      93.35/12     166.08/10      81.26/7      247.34/9  
 10.Tichá Tereza             SJH Jindrichuv Hrade SJH9452 R     68.05/12     100.19/14     168.24/11      82.39/8      251.03/10 
 11.Jelínková Zora           SK Praga             PGP8851 C     67.45/10     101.38/15     169.23/12      88.43/12     258.06/11 
 12.Cermáková Kristyna       SK Praga             PGP9154 C     70.11/13     103.57/16     174.08/13      90.07/13     264.15/12 
 13.Jelínková Sárka          SK Praga             PGP9153 C     74.04/16     107.20/18     181.24/15     100.25/15     281.49/13 
 14.Kraemer Jitka            Post SV Dresden      18D8750       79.05/17     109.49/19     188.54/16      96.23/14     285.17/14 
 15.Daehli Marianne          NTNUI                31N8950       72.53/15     107.15/17     180.08/14     106.01/16     286.09/15 
    Rogstad Katharina        NTNUI                31N9250       80.14/18  MISPUNCH /    DISQ     /       122.51/17  DISQ     /   
    Fjeldbo Kristine         NTNUI                31N9251       54.39/3       90.00/10     144.39/4   MISPUNCH /    DISQ     /   
    Rickmeyer Tina           TU Dresden           71D8650       90.22/19  MISPUNCH /    DISQ     /       123.02/18  DISQ     /   
    Westher Maria            Ärla IF              97S9050   MISPUNCH /    MISPUNCH /    DISQ     /             /    DISQ     /   
    Engeler Rachel           Eastern Switzerland  95X0022       59.53/5            /             /             /             /   
    Mullis Katerina          SK Praga             PGP7756 C          /        79.11/4            /        77.41/4            /   
    Kosárková Iva            Prátelé orientacního AOP8152 R                   84.33/7            /                               
    Sklenárová Radka         OOB TJ Slovan Luhaco LCE9250 C                   82.32/5            /                               
 
Final total class results          : D35A                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hermánková Pavla         OOB TJ Turnov        TUR7777 C     54.32/1       64.41/1      119.13/1       55.49/1      175.02/1  
  2.Myslivcová Lenka         OK Slavia Hradec Krá SHK7051 C     63.02/2       65.08/2      128.10/2       65.44/2      193.54/2  
  3.Bialekova Martina        Ekonom Banska Bystri 17S1402       66.44/3       84.40/4      151.24/4       69.26/3      220.50/3  
  4.Biolik Agnieszka         Trackcourse          46P7700       69.03/5       75.44/3      144.47/3       82.45/4      227.32/4  
  5.Knaupová Ivana           MTV Braunschweig     84D7851       77.09/6       90.07/5      167.16/5       88.36/5      255.52/5  
    Lostáková Ivana          OOB TJ Lokomotiva Te LTP7758 C MISPUNCH /             /    DISQ     /             /    DISQ     /   
    Simerková Olga           SK Praga             PGP7551 C     68.39/4            /             /             /             /   
 
Final total class results          : D35B                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pokorná Magdaléna        SK Praga             PGP7562 C     59.51/1       58.09/2      118.00/1       42.25/1      160.25/1  
  2.Weinert Ruta             Post SV Dresden      18D0002       61.23/2       57.50/1      119.13/2       46.20/3      165.33/2  
  3.Dobiásová Hana           SKOB Roudnice nad La ROU7451 C     68.09/3       70.57/3      139.06/3       44.35/2      183.41/3  
  4.Löhning Susanne          TU Dresden           71D7850       70.31/4       71.09/4      141.40/4       57.19/7      198.59/4  
  5.Simková Markéta          SK Los Melník        LME7755 C     73.08/5       83.39/5      156.47/5       55.31/6      212.18/5  
  6.Dejnozková Blanka        OOB TJ Tatran Jablon TJN7651 C     99.46/7       88.55/6      188.41/6       55.07/4      243.48/6  
  7.Schneider Anne           OLA TSV Deggendorf   59D0111      117.19/9      110.38/8      227.57/8       55.17/5      283.14/7  
  8.Krausová Marcela         TJ Lokomotiva, o.s.  LCV7351 C    102.56/8       98.41/7      201.37/7       91.49/9      293.26/8  
    Vlachová Dita            SKOB Bruntál         SBR7750       92.45/6   MISPUNCH /    DISQ     /        65.05/8   DISQ     /   
 
Final total class results          : D40A                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
