Vielposten-OL 2015

25.10.2015
Veranstalter : USV TU Dresden
[KURZ] [LANG] [MITTEL] [MOOSMUTZEL]
MOOSMUTZEL Bahn (1): 12 KP 2575m km ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.   157 Per Heinemann             SV Robotro 00:41:48
 2.     0 Arthur Templiner          Berliner T 00:44:16 +02:28
 3.    83 David Saupe               Post SV Dr 01:01:10 +19:22
 4.   200 Ruth Fuchs                USV TU Dre 01:03:06 +21:18
 5.    38 Emil Hempel               USV TU Dre 01:05:29 +23:41
 6.    84 Tim Weinert               Post SV Dr 01:05:47 +23:59
 7.    39 Finja Helling             USV TU Dre 01:09:27 +27:39
 8.     0 Felix Kadner              Grün-Weiß  01:11:54 +30:06
 9.   125 Amalia Schöne             OL-Team We 01:16:47 +34:59
10.    80 Emil Saupe                Post SV Dr 01:21:44 +39:56
11.   187 Mika Noack                ESV Lok Ba 01:23:05 +41:17
12.    26 Lisa Löhning              USV TU Dre 01:32:55 +51:07
13.    58 Rasmus Neumann            SV Lengefe 01:48:43 +66:55
14.    23 Annette Bartmuß           USV TU Dre 01:56:51 +75:03
KURZ Bahn (2): 33 KP 4500m km ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.     0 Anett Von Dalowski        Post SV Dr 00:50:10
 2.   197 Paul Hempel               USV TU Dre 00:53:48 +03:38
 3.   182 Peter Hering              SV Robotro 00:57:04 +06:54
 4.    90 Kerstin Saupe             Post SV Dr 00:58:06 +07:56
 5.    27 Christine Hempel          USV TU Dre 00:59:58 +09:48
 6.   111 Katrin Kubald             Kaulsdorfe 01:01:33 +11:23
 7.    31 Claudia Helling           USV TU Dre 01:02:14 +12:04
 8.    81 Henrike Lucke             Post SV Dr 01:02:47 +12:37
 9.    55 Luise Steinert            SV Lengefe 01:03:10 +13:00
10.   123 Sylvia Thomas             OL-Team We 01:05:33 +15:23
11.    57 Lena Neumann              SV Lengefe 01:05:53 +15:43
12.    66 Florian Weinert           Post SV Dr 01:07:09 +16:59
13.    98 Udo Schindler             SSV Planet 01:10:00 +19:50
14.    82 Moritz Lucke              Post SV Dr 01:10:08 +19:58
15.   146 Bernd Wollenberg          Berliner T 01:13:18 +23:08
16.   163 Malte Borrmann            OL Görlitz 01:15:18 +25:08
17.    21 Ines Drechsel             USV TU Dre 01:17:21 +27:11
18.   188 Petra Schierz             OL Görlitz 01:17:28 +27:18
19.    19 Friedrich Bartmuß         USV TU Dre 01:19:25 +29:15
20.    89 Antonio Arpon             Post SV Dr 01:20:14 +30:04
21.     4 Vincent Kunckel           USV TU Dre 01:22:16 +32:06
22.   102 Viola Kaiser              ESV Lok Ba 01:22:26 +32:16
23.   113 Bianca Assmann            SV Turbine 01:25:44 +35:34
24.   196 Jimmy Fritzsche           SV Lengefe 01:28:06 +37:56
25.    68 Catrin Nitsche            Post SV Dr 01:31:37 +41:27
26.   156 Rolf Heinemann            SV Robotro 01:33:10 +43:00
27.     1 Anja Woy                  USV TU Dre 01:33:38 +43:28
28.    95 Jens Patommel             Post SV Dr 01:34:03 +43:53
29.     7 Lea Schoffer              USV TU Dre 01:36:40 +46:30
30.   158 Leon Mättig               SV Robotro 01:38:27 +48:17
31.   185 Tobias Pohlschmidt        OK Mark Br 01:40:29 +50:19
32.   106 Anne Ferchow              Kaulsdorfe 01:41:25 +51:15
33.     2 Katrin Taubeneck          USV TU Dre 01:41:27 +51:17
34.    51 Gudrun Dahnke             SV Lengefe 01:45:32 +55:22
35.   135 Aline Wehofsky            OL Team Pu 01:45:48 +55:38
36.   118 Nathalie Schöne           OL-Team We 01:45:56 +55:46
37.    60 Johanna Neumann           SV Lengefe 01:47:28 +57:18
38.   121 Niklas Schöne             OL-Team We 01:47:37 +57:27
39.   136 Lisa Reppe                OL Team Pu 01:47:51 +57:41
40.   189 Vera Döring               -          01:48:55 +58:45
41.    53 Erdmute Geißler           SV Lengefe 01:53:39 +63:29
42.   103 Jonathan Bähr             ESV Lok Ba 01:55:16 +65:06
43.    50 Sandra Bräuer             SV Lengefe 01:56:03 +65:53
44.    49 Flora Hänsel              SV Lengefe 01:59:35 +69:25
45.   184 Mainhard Pohlschmidt      OK Mark Br 02:12:18 +82:08
46.   141 Mario Rex                 Berliner T 02:17:56 +87:46
47.    54 Wolfgang Voigt            SV Lengefe 02:20:53 +90:43
48.    20 Dana Klein                USV TU Dre 02:23:14 +93:04
49.    22 Franka Klein              USV TU Dre 02:26:01 +95:51
50.   182 Debora Zuanetti           AC Venezia 02:49:30 +119:20
      134 Gerd Kommolk              OL Team Pu DQ      
       69 Anett von Dalowski        Post SV Dr DQ      
LANG Bahn (3): 107 KP 10675m km ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.   192 Markus Grätsch            USV TU Dre 01:21:44
 2.    94 Janek Leibiger            Post SV Dr 01:27:42 +05:58
 3.   201 Robert Dittmann           SSV Planet 01:28:25 +06:41
 4.    17 Tomi Kääriäinen           USV TU Dre 01:33:07 +11:23
 5.   194 Anton Kamolz              Post SV Dr 01:34:21 +12:37
 6.    74 Moritz Döllgast           Post SV Dr 01:35:55 +14:11
 7.   199 Karsten Leideck           USV TU Dre 01:36:44 +15:00
 8.    18 Wieland Kundisch          USV TU Dre 01:37:05 +15:21
 9.   120 André Schöne              OL-Team We 01:38:51 +17:07
10.    99 Max Röhnert               SSV Planet 01:39:02 +17:18
11.   203 Mager Holger              Post SV Dr 01:39:35 +17:51
12.   144 Marvin Goericke           Berliner T 01:40:05 +18:21
13.    79 Andreas Lückmann          Post SV Dr 01:40:32 +18:48
14.    61 Dennis Bräuer             SV Lengefe 01:44:03 +22:19
14.     5 Alexander Lubs            USV TU Dre 01:44:03 +22:19
16.    12 Thomas Rewig              USV TU Dre 01:45:39 +23:55
17.    92 Paul Leidinger            Post SV Dr 01:45:55 +24:11
18.    70 Matthias Müller           Post SV Dr 01:46:41 +24:57
19.   147 Sebastian Fleiß           Berliner T 01:47:12 +25:28
20.   132 Wieland Kärger            OK Leipzig 01:48:18 +26:34
21.   131 Jan Birnstock             OK Leipzig 01:48:46 +27:02
22.   172 Henning Kapischke         OK Mark Br 01:48:56 +27:12
23.   140 Raimondas Olisauskas      Berliner T 01:49:22 +27:38
24.    34 Michael Löhning           USV TU Dre 01:49:50 +28:06
25.    76 Kurt Müller               Post SV Dr 01:49:51 +28:07
26.   154 Michael Ansorge           SV Robotro 01:50:01 +28:17
27.    93 Peter Schroth             Post SV Dr 01:50:52 +29:08
28.    72 Dirk Meyer                Post SV Dr 01:53:07 +31:23
29.   130 Justus Richter            USG Chemni 01:55:13 +33:29
30.    67 Jens Lucke                Post SV Dr 01:57:29 +35:45
31.    37 Thomas Wuttig             USV TU Dre 01:58:59 +37:15
32.   195 Martin Riebisch           USV TU Dre 02:02:31 +40:47
33.    85 Jens Leibiger             Post SV Dr 02:03:06 +41:22
34.     0 Karin Kraemer             Post SV Dr 02:06:36 +44:52
35.     6 Sonnhild Grismajer        USV TU Dre 02:06:38 +44:54
36.   145 Karsten Blume             Berliner T 02:06:39 +44:55
37.    35 Stefan Buhler             USV TU Dre 02:06:41 +44:57
38.    36 Torsten Kaufmann          USV TU Dre 02:06:54 +45:10
39.    32 Michael Drechsel          USV TU Dre 02:07:25 +45:41
40.    42 Patricia Siegert          USV TU Dre 02:09:04 +47:20
41.   148 Uwe Höhne                 SG LVB Lei 02:09:16 +47:32
42.    30 Hagen Nieke               USV TU Dre 02:09:22 +47:38
43.    78 Werner Kraemer            Post SV Dr 02:14:39 +52:55
44.     9 Andreas Lenk              USV TU Dre 02:15:32 +53:48
45.    97 Friedmar Richter          OSV Dresde 02:17:05 +55:21
46.    71 Anne Röhnert              Post SV Dr 02:21:00 +59:16
47.   193 René Sickert              OL-Team We 02:21:35 +59:51
48.    14 Stephan Hübner            USV TU Dre 02:25:49 +64:05
49.     0 Jitka Kraemer             Post SV Dr 02:26:43 +64:59
50.    65 Anke Dannowski            ESV Dresde 02:54:37 +92:53
51.    10 Tina Rickmeyer            USV TU Dre 03:36:43 +134:59
       87 Andrei Kraemer            Post SV Dr DQ      
      167 Sebastian Moraweck        SG Zittau- DQ      
       96 Diethard Kundisch         OSV Dresde DQ      
       33 Cornelia Eckardt          USV TU Dre DQ      
       88 Matthias Kretzschmar      Post SV Dr DQ      
       59 Hanka Straube             SV Lengefe DQ      
       16 Rico Müller               USV TU Dre DQ      
MITTEL Bahn (4): 66 KP 7400m km ^

  #    NR Name                      Club       Resultat              
 1.   124 Lars Fremder              OL-Team We 01:19:46
 2.   126 Andrej Zelenin            USG Chemni 01:20:07 +00:21
 3.     8 Sebastian Knitsch         USV TU Dre 01:20:11 +00:25
 4.   180 Jens Junghanß             Skiklub Dr 01:20:33 +00:47
 5.   128 Peter Richling            USG Chemni 01:22:13 +02:27
 6.   115 Stefan Bleidorn           Treptower  01:30:14 +10:28
 7.    75 Dorothea Müller           Post SV Dr 01:31:51 +12:05
 8.    46 Konstantin Kunckel        USV TU Dre 01:32:36 +12:50
 9.   138 Rebeka Vincze             Berliner T 01:34:46 +15:00
10.   129 Jekaterina Zelenin        USG Chemni 01:36:24 +16:38
11.   114 Uwe Röhner                Treptower  01:38:06 +18:20
12.   173 Arne Kapischke            OK Mark Br 01:41:48 +22:02
13.   155 Udo Hinkel                SV Robotro 01:41:59 +22:13
14.   143 Marcela-Victoria Catal... Berliner T 01:42:46 +23:00
15.    63 Hannah Hänsel             SV Lengefe 01:44:18 +24:32
16.   159 Ronald Ansorge            SV Robotro 01:44:26 +24:40
17.    45 Helmut Conrad             USV TU Dre 01:45:04 +25:18
18.    56 Elly Straube              SV Lengefe 01:46:38 +26:52
19.   101 Michael Könemann          ESV Lok Ba 01:46:44 +26:58
20.   137 Dirk Paulsen              OL Team Pu 01:47:14 +27:28
21.   174 Meike Hennseler           MTV Seesen 01:47:34 +27:48
22.    91 Rolf Weinert              Post SV Dr 01:47:36 +27:50
23.   139 Julia Juhasz              Berliner T 01:48:40 +28:54
24.   162 Sven Borrmann             OL Görlitz 01:49:38 +29:52
25.    47 Enrico Bräuer             SV Lengefe 01:50:14 +30:28
26.   161 Torsten Mättig            SV Robotro 01:51:26 +31:40
27.   164 Ann-Sophie Minner         OL Görlitz 01:51:38 +31:52
28.    48 Jörg Hänsel               SV Lengefe 01:52:32 +32:46
29.     0 Sven Demmig               Kaulsdorfe 01:52:48 +33:02
30.   168 Peter Kudraß              SG Zittau- 01:57:26 +37:40
31.   149 Edita Kaminskaite         SG LVB Lei 01:58:15 +38:29
32.   151 Katja Hinkel              SV Robotro 02:00:14 +40:28
33.   166 Karolin Moraweck          SG Zittau- 02:01:14 +41:28
34.   107 Bernd Käding              Kaulsdorfe 02:01:25 +41:39
35.   127 Nico Kümmling             USG Chemni 02:01:46 +42:00
36.   186 Elena Malkova             Post SV Dr 02:02:58 +43:12
37.   150 Lena Höhne                SG LVB Lei 02:03:42 +43:56
38.   133 Sylvia Reppe              OL Team Pu 02:04:37 +44:51
39.    28 Norbert Zenker            USV TU Dre 02:06:45 +46:59
40.    64 Peter Heinrich            ESV Dresde 02:07:12 +47:26
41.    29 Heike Leideck             USV TU Dre 02:09:45 +49:59
42.   165 Henry Jahn                SV Bad Düb 02:11:40 +51:54
43.     0 Müller Kai                ohne       02:16:12 +56:26
44.   112 Karl Assmann              SV Turbine 02:18:12 +58:26
45.   183 Daniel Kalkbrenner        OK Mark Br 02:19:46 +60:00
46.   169 Jens Ochmann              SG Zittau- 02:21:26 +61:40
47.    15 Marek Klein               USV TU Dre 02:21:38 +61:52
48.    62 Ole Hänsel                SV Lengefe 02:26:10 +66:24
49.    11 Sabine Juckelandt         USV TU Dre 02:33:07 +73:21
50.   105 Thomas Boeck              Kaulsdorfe 02:35:20 +75:34
51.   109 Kirsten Käding            Kaulsdorfe 02:37:12 +77:26
52.   110 Ute Boeck                 Kaulsdorfe 02:39:24 +79:38
53.   179 Wolfgang Kössler          Volkssport 02:54:49 +95:03
54.    41 Rainer Müller             USV TU Dre 03:03:12 +103:26
55.    40 Stephan Kunckel           USV TU Dre 03:30:52 +131:06
      171 Martina Wagner            SG Zittau- DQ      
      170 Sophie Wagner             SG Zittau- DQ      
      160 Arne Böhmer               SV Robotro DQ      
      181 Daniel Härtelt            OLV Potsda DQ      
      116 Ute Kretzschmar           OLV Weimar DQ      
      117 Frank Kretzschmar         OLV Weimar DQ      
       13 Klaus Hempel              USV TU Dre DQ      
       43 Jan Müller                USV TU Dre DQ      
      119 Diana Junghans            OL-Team We DQ      
      152 Silke Ansorge             SV Robotro DQ      
      198 Werner Klawun             Sachsenmar DQ      
       77 Ruta Weinert              Post SV Dr DQ      
      122 Dietmar Fremder           OL-Team We DQ      
      104 Florian Hänchen           ESV Lok Ba DQ      
      100 Karsten Stöcker           SV Vorwärt DQ      

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 25.10.2015 19:02:14 SV Robotron Dresden