1,2 km 5 Hm | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(101) | 2(82) | 3(103) | 4(104) | 5(83) | 6(84) | 7(88) | 8(108) | 9(109) | 10(100) | Z | |||||||
1 | 149 | 29:53 | 2:51 | 6:53 | 9:36 | 12:36 | 16:59 | 19:57 | 22:32 | 24:34 | 26:48 | 29:24 | 29:53 | ||||
2:51 | 4:02 | 2:43 | 3:00 | 4:23 | 2:58 | 2:35 | 2:02 | 2:14 | 2:36 | 0:29 | |||||||
1,5 km 25 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(81) | 2(82) | 3(103) | 4(104) | 5(105) | 6(106) | 7(107) | 8(88) | 9(85) | 10(94) | 11(87) | 12(100) | Z | |||||
AK | 151 | 15:04 | 1:32 | 3:09 | 4:29 | 5:52 | 7:04 | 7:59 | 9:28 | 10:47 | 12:16 | 13:14 | 13:51 | 14:44 | 15:04 | ||
1:32 | 1:37 | 1:20 | 1:23 | 1:12 | 0:55 | 1:29 | 1:19 | 1:29 | 0:58 | 0:37 | 0:53 | 0:20 | |||||
AK | 150 | 15:04 | 1:35 | 3:06 | 4:31 | 5:55 | 7:03 | 8:00 | 9:30 | 10:43 | 12:16 | 13:15 | 13:52 | 14:42 | 15:04 | ||
1:35 | 1:31 | 1:25 | 1:24 | 1:08 | 0:57 | 1:30 | 1:13 | 1:33 | 0:59 | 0:37 | 0:50 | 0:22 | |||||
2,1 km 50 Hm | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(82) | 2(103) | 3(111) | 4(67) | 5(64) | 6(73) | 7(107) | 8(84) | 9(94) | 10(100) | Z | |||||||
1 | 54 | 31:30 | 2:07 | 2:44 | 8:10 | 11:23 | 18:16 | 19:19 | 24:43 | 26:09 | 30:11 | 31:09 | 31:30 | ||||
2:07 | 0:37 | 5:26 | 3:13 | 6:53 | 1:03 | 5:24 | 1:26 | 4:02 | 0:58 | 0:21 | |||||||
2 | 5 | 45:04 | 2:59 | 4:47 | 11:31 | 15:26 | 28:11 | 31:47 | 37:48 | 39:42 | 43:24 | 44:36 | 45:04 | ||||
2:59 | 1:48 | 6:44 | 3:55 | 12:45 | 3:36 | 6:01 | 1:54 | 3:42 | 1:12 | 0:28 | |||||||
53 | N Ang | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||
3,8 km 115 Hm | 11 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(91) | 2(71) | 3(67) | 4(35) | 5(62) | 6(51) | 7(50) | 8(73) | 9(43) | 10(39) | 11(100) | Z | ||||||
1 | 46 | 38:48 | 2:38 | 6:32 | 9:59 | 11:25 | 17:02 | 21:06 | 25:38 | 30:03 | 35:15 | 36:45 | 38:29 | 38:48 | |||
2:38 | 3:54 | 3:27 | 1:26 | 5:37 | 4:04 | 4:32 | 4:25 | 5:12 | 1:30 | 1:44 | 0:19 | ||||||
2 | 75 | 41:24 | 1:53 | 7:56 | 13:11 | 14:16 | 20:19 | 23:32 | 28:28 | 32:03 | 37:19 | 39:21 | 41:05 | 41:24 | |||
1:53 | 6:03 | 5:15 | 1:05 | 6:03 | 3:13 | 4:56 | 3:35 | 5:16 | 2:02 | 1:44 | 0:19 | ||||||
3 | 4 | 43:27 | 1:42 | 8:02 | 11:53 | 13:14 | 20:19 | 24:26 | 30:11 | 34:12 | 39:56 | 41:33 | 43:03 | 43:27 | |||
1:42 | 6:20 | 3:51 | 1:21 | 7:05 | 4:07 | 5:45 | 4:01 | 5:44 | 1:37 | 1:30 | 0:24 | ||||||
4 | 79 | 47:30 | 3:49 | 11:34 | 17:04 | 18:56 | 25:48 | 28:52 | 34:54 | 38:13 | 43:32 | 45:35 | 47:11 | 47:30 | |||
3:49 | 7:45 | 5:30 | 1:52 | 6:52 | 3:04 | 6:02 | 3:19 | 5:19 | 2:03 | 1:36 | 0:19 | ||||||
5 | 285 | 48:56 | 5:12 | 9:20 | 13:09 | 14:51 | 21:37 | 27:33 | 34:54 | 40:37 | 45:40 | 46:53 | 48:34 | 48:56 | |||
5:12 | 4:08 | 3:49 | 1:42 | 6:46 | 5:56 | 7:21 | 5:43 | 5:03 | 1:13 | 1:41 | 0:22 | ||||||
6 | 168 | 50:14 | 3:36 | 10:32 | 14:23 | 15:42 | 28:55 | 32:17 | 37:48 | 41:10 | 46:16 | 48:26 | 49:58 | 50:14 | |||
3:36 | 6:56 | 3:51 | 1:19 | 13:13 | 3:22 | 5:31 | 3:22 | 5:06 | 2:10 | 1:32 | 0:16 | ||||||
7 | 241 | 50:19 | 2:10 | 7:39 | 10:13 | 11:28 | 18:02 | 20:59 | 34:48 | 39:05 | 46:39 | 48:23 | 49:59 | 50:19 | |||
2:10 | 5:29 | 2:34 | 1:15 | 6:34 | 2:57 | 13:49 | 4:17 | 7:34 | 1:44 | 1:36 | 0:20 | ||||||
8 | 3 | 53:17 | 4:43 | 10:06 | 13:20 | 14:34 | 27:54 | 32:24 | 37:53 | 42:03 | 49:37 | 51:20 | 52:57 | 53:17 | |||
4:43 | 5:23 | 3:14 | 1:14 | 13:20 | 4:30 | 5:29 | 4:10 | 7:34 | 1:43 | 1:37 | 0:20 | ||||||
9 | 198 | 58:09 | 2:38 | 11:31 | 19:11 | 21:07 | 34:59 | 38:20 | 43:53 | 47:22 | 52:22 | 54:52 | 57:41 | 58:09 | |||
2:38 | 8:53 | 7:40 | 1:56 | 13:52 | 3:21 | 5:33 | 3:29 | 5:00 | 2:30 | 2:49 | 0:28 | ||||||
10 | 228 | 59:47 | 2:41 | 9:32 | 14:16 | 15:47 | 23:39 | 29:37 | 37:54 | 42:28 | 56:30 | 57:40 | 59:29 | 59:47 | |||
2:41 | 6:51 | 4:44 | 1:31 | 7:52 | 5:58 | 8:17 | 4:34 | 14:02 | 1:10 | 1:49 | 0:18 | ||||||
11 | 205 | 1:39:31 | 5:57 | 20:12 | 27:46 | 32:14 | 51:36 | 59:55 | 1:13:33 | 1:22:44 | 1:32:35 | 1:37:04 | 1:39:08 | 1:39:31 | |||
5:57 | 14:15 | 7:34 | 4:28 | 19:22 | 8:19 | 13:38 | 9:11 | 9:51 | 4:29 | 2:04 | 0:23 | ||||||
4,6 km 160 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(95) | 2(78) | 3(111) | 4(35) | 5(62) | 6(90) | 7(63) | 8(79) | 9(47) | 10(72) | 11(43) | 12(39) | 13(100) | Z | ||||
1 | 231 | 51:36 | 1:16 | 4:32 | 9:26 | 11:33 | 19:15 | 23:31 | 24:44 | 30:25 | 35:59 | 41:49 | 48:37 | 49:42 | 51:14 | 51:36 | |
1:16 | 3:16 | 4:54 | 2:07 | 7:42 | 4:16 | 1:13 | 5:41 | 5:34 | 5:50 | 6:48 | 1:05 | 1:32 | 0:22 | ||||
2 | 40 | 1:04:17 | 1:53 | 4:29 | 9:36 | 12:27 | 19:29 | 24:18 | 25:18 | 36:24 | 45:35 | 52:54 | 1:00:01 | 1:01:43 | 1:03:55 | 1:04:17 | |
1:53 | 2:36 | 5:07 | 2:51 | 7:02 | 4:49 | 1:00 | 11:06 | 9:11 | 7:19 | 7:07 | 1:42 | 2:12 | 0:22 | ||||
3 | 234 | 1:07:12 | 1:47 | 4:06 | 10:04 | 12:08 | 21:20 | 27:16 | 28:15 | 39:27 | 48:30 | 55:51 | 1:02:03 | 1:04:36 | 1:06:53 | 1:07:12 | |
1:47 | 2:19 | 5:58 | 2:04 | 9:12 | 5:56 | 0:59 | 11:12 | 9:03 | 7:21 | 6:12 | 2:33 | 2:17 | 0:19 | ||||
4 | 152 | 1:27:38 | 1:46 | 3:57 | 17:37 | 20:16 | 32:26 | 37:50 | 39:00 | 52:52 | 1:00:41 | 1:12:26 | 1:23:56 | 1:24:55 | 1:27:15 | 1:27:38 | |
1:46 | 2:11 | 13:40 | 2:39 | 12:10 | 5:24 | 1:10 | 13:52 | 7:49 | 11:45 | 11:30 | 0:59 | 2:20 | 0:23 | ||||
5 | 242 | 1:58:31 | 9:08 | 11:44 | 25:14 | 28:32 | 1:04:40 | 1:14:00 | 1:15:22 | 1:22:46 | 1:29:14 | 1:44:14 | 1:54:00 | 1:56:36 | 1:58:13 | 1:58:31 | |
9:08 | 2:36 | 13:30 | 3:18 | 36:08 | 9:20 | 1:22 | 7:24 | 6:28 | 15:00 | 9:46 | 2:36 | 1:37 | 0:18 | ||||
6,9 km 270 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(75) | 2(97) | 3(110) | 4(91) | 5(115) | 6(62) | 7(116) | 8(55) | 9(56) | 10(38) | 11(52) | 12(61) | 13(49) | 14(47) | ||||
15(48) | 16(59) | 17(74) | 18(44) | 19(36) | 20(100) | Z | |||||||||||
1 | 217 | 1:16:08 | 2:55 | 4:20 | 6:00 | 6:56 | 10:00 | 21:37 | 23:32 | 25:53 | 29:30 | 40:23 | 42:18 | 48:21 | 52:20 | 53:48 | |
2:55 | 1:25 | 1:40 | 0:56 | 3:04 | 11:37 | 1:55 | 2:21 | 3:37 | 10:53 | 1:55 | 6:03 | 3:59 | 1:28 | ||||
54:49 | 58:20 | 1:03:35 | 1:12:54 | 1:14:49 | 1:15:44 | 1:16:08 | |||||||||||
1:01 | 3:31 | 5:15 | 9:19 | 1:55 | 0:55 | 0:24 | |||||||||||
2 | 166 | 1:18:25 | 3:33 | 4:51 | 6:17 | 8:03 | 17:07 | 28:53 | 31:04 | 33:26 | 36:27 | 45:23 | 47:52 | 53:48 | 57:53 | 59:20 | |
3:33 | 1:18 | 1:26 | 1:46 | 9:04 | 11:46 | 2:11 | 2:22 | 3:01 | 8:56 | 2:29 | 5:56 | 4:05 | 1:27 | ||||
1:00:15 | 1:04:18 | 1:11:14 | 1:15:27 | 1:17:07 | 1:18:02 | 1:18:25 | |||||||||||
0:55 | 4:03 | 6:56 | 4:13 | 1:40 | 0:55 | 0:23 | |||||||||||
3 | 226 | 1:19:26 | 2:34 | 5:43 | 8:30 | 9:53 | 17:42 | 27:03 | 30:45 | 33:17 | 37:12 | 47:05 | 49:54 | 56:20 | 1:00:36 | 1:02:19 | |
2:34 | 3:09 | 2:47 | 1:23 | 7:49 | 9:21 | 3:42 | 2:32 | 3:55 | 9:53 | 2:49 | 6:26 | 4:16 | 1:43 | ||||
1:03:13 | 1:07:12 | 1:12:49 | 1:16:30 | 1:18:17 | 1:19:05 | 1:19:26 | |||||||||||
0:54 | 3:59 | 5:37 | 3:41 | 1:47 | 0:48 | 0:21 | |||||||||||
4 | 153 | 1:32:15 | 4:23 | 5:36 | 8:02 | 9:31 | 16:13 | 31:44 | 33:34 | 36:03 | 42:42 | 57:01 | 59:11 | 1:05:22 | 1:09:00 | 1:10:36 | |
4:23 | 1:13 | 2:26 | 1:29 | 6:42 | 15:31 | 1:50 | 2:29 | 6:39 | 14:19 | 2:10 | 6:11 | 3:38 | 1:36 | ||||
1:11:38 | 1:18:08 | 1:24:38 | 1:29:19 | 1:30:51 | 1:31:50 | 1:32:15 | |||||||||||
1:02 | 6:30 | 6:30 | 4:41 | 1:32 | 0:59 | 0:25 | |||||||||||
5 | 41 | 1:38:42 | 3:51 | 6:12 | 8:15 | 9:43 | 14:28 | 30:44 | 33:56 | 41:13 | 48:23 | 59:05 | 1:02:52 | 1:09:40 | 1:13:55 | 1:15:30 | |
3:51 | 2:21 | 2:03 | 1:28 | 4:45 | 16:16 | 3:12 | 7:17 | 7:10 | 10:42 | 3:47 | 6:48 | 4:15 | 1:35 | ||||
1:16:26 | 1:22:47 | 1:29:51 | 1:35:26 | 1:37:23 | 1:38:18 | 1:38:42 | |||||||||||
0:56 | 6:21 | 7:04 | 5:35 | 1:57 | 0:55 | 0:24 | |||||||||||
6 | 91 | 1:42:26 | 4:28 | 6:32 | 12:05 | 13:48 | 23:15 | 38:02 | 40:59 | 43:43 | 48:09 | 58:07 | 1:04:23 | 1:12:21 | 1:16:30 | 1:18:10 | |
4:28 | 2:04 | 5:33 | 1:43 | 9:27 | 14:47 | 2:57 | 2:44 | 4:26 | 9:58 | 6:16 | 7:58 | 4:09 | 1:40 | ||||
1:20:01 | 1:25:45 | 1:33:23 | 1:39:30 | 1:41:09 | 1:42:01 | 1:42:26 | |||||||||||
1:51 | 5:44 | 7:38 | 6:07 | 1:39 | 0:52 | 0:25 | |||||||||||
7 | 202 | 1:55:31 | 5:15 | 7:24 | 11:39 | 13:03 | 18:31 | 31:41 | 36:59 | 42:56 | 48:24 | 1:04:49 | 1:08:43 | 1:17:52 | 1:22:47 | 1:24:52 | |
5:15 | 2:09 | 4:15 | 1:24 | 5:28 | 13:10 | 5:18 | 5:57 | 5:28 | 16:25 | 3:54 | 9:09 | 4:55 | 2:05 | ||||
1:33:29 | 1:40:28 | 1:47:05 | 1:52:13 | 1:54:03 | 1:55:05 | 1:55:31 | |||||||||||
8:37 | 6:59 | 6:37 | 5:08 | 1:50 | 1:02 | 0:26 | |||||||||||
124 | Aufg | 3:22 | 11:09 | 14:32 | 16:30 | 22:36 | 38:39 | 43:28 | 47:58 | 53:29 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
3:22 | 7:47 | 3:23 | 1:58 | 6:06 | 16:03 | 4:49 | 4:30 | 5:31 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:05:44 | 1:06:15 | |||||||||||
12:15 | 0:31 | ||||||||||||||||
224 | Aufg | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||
5,4 km 210 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(76) | 2(67) | 3(35) | 4(32) | 5(93) | 6(56) | 7(70) | 8(55) | 9(60) | 10(37) | 11(61) | 12(72) | 13(43) | 14(100) | ||||
Z | |||||||||||||||||
1 | 209 | 1:24:35 | 4:44 | 16:22 | 18:15 | 22:03 | 29:11 | 37:39 | 41:49 | 44:50 | 50:19 | 58:15 | 1:02:08 | 1:12:44 | 1:21:23 | 1:24:06 | |
4:44 | 11:38 | 1:53 | 3:48 | 7:08 | 8:28 | 4:10 | 3:01 | 5:29 | 7:56 | 3:53 | 10:36 | 8:39 | 2:43 | ||||
1:24:35 | |||||||||||||||||
0:29 | |||||||||||||||||
2 | 108 | 1:37:39 | 7:41 | 22:26 | 23:52 | 26:36 | 32:28 | 40:26 | 46:22 | 50:36 | 59:33 | 1:08:20 | 1:11:37 | 1:24:56 | 1:32:52 | 1:37:14 | |
7:41 | 14:45 | 1:26 | 2:44 | 5:52 | 7:58 | 5:56 | 4:14 | 8:57 | 8:47 | 3:17 | 13:19 | 7:56 | 4:22 | ||||
1:37:39 | |||||||||||||||||
0:25 | |||||||||||||||||
3 | 33 | 1:40:24 | 7:07 | 16:50 | 18:30 | 21:08 | 26:42 | 33:44 | 36:46 | 43:09 | 50:21 | 1:12:06 | 1:14:44 | 1:24:13 | 1:35:11 | 1:39:53 | |
7:07 | 9:43 | 1:40 | 2:38 | 5:34 | 7:02 | 3:02 | 6:23 | 7:12 | 21:45 | 2:38 | 9:29 | 10:58 | 4:42 | ||||
1:40:24 | |||||||||||||||||
0:31 | |||||||||||||||||
207 | Aufg | 5:01 | 22:01 | 24:00 | 27:56 | 49:58 | 1:04:29 | 1:08:57 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:24:11 | ||
5:01 | 17:00 | 1:59 | 3:56 | 22:02 | 14:31 | 4:28 | 15:14 | ||||||||||
1:24:40 | |||||||||||||||||
0:29 | |||||||||||||||||
36 | N Ang | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
4,6 km 160 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(95) | 2(78) | 3(111) | 4(35) | 5(62) | 6(90) | 7(63) | 8(79) | 9(47) | 10(72) | 11(43) | 12(39) | 13(100) | Z | ||||
1 | 177 | 1:02:53 | 1:30 | 4:10 | 10:23 | 13:11 | 21:44 | 26:20 | 28:07 | 34:54 | 41:21 | 52:42 | 59:12 | 1:00:51 | 1:02:30 | 1:02:53 | |
1:30 | 2:40 | 6:13 | 2:48 | 8:33 | 4:36 | 1:47 | 6:47 | 6:27 | 11:21 | 6:30 | 1:39 | 1:39 | 0:23 | ||||
2 | 123 | 1:09:17 | 1:36 | 4:42 | 11:22 | 14:49 | 23:14 | 29:10 | 30:54 | 39:06 | 44:37 | 55:58 | 1:05:06 | 1:07:02 | 1:08:51 | 1:09:17 | |
1:36 | 3:06 | 6:40 | 3:27 | 8:25 | 5:56 | 1:44 | 8:12 | 5:31 | 11:21 | 9:08 | 1:56 | 1:49 | 0:26 | ||||
3 | 63 | 1:15:25 | 6:40 | 11:45 | 18:42 | 24:06 | 31:05 | 39:05 | 40:55 | 47:46 | 53:03 | 1:02:11 | 1:11:17 | 1:13:11 | 1:15:04 | 1:15:25 | |
6:40 | 5:05 | 6:57 | 5:24 | 6:59 | 8:00 | 1:50 | 6:51 | 5:17 | 9:08 | 9:06 | 1:54 | 1:53 | 0:21 | ||||
4 | 44 | 2:29:31 | 3:09 | 8:13 | 18:38 | 33:16 | 43:29 | 1:00:32 | 1:01:57 | 1:14:27 | 1:36:19 | 2:06:56 | 2:19:50 | 2:26:33 | 2:29:00 | 2:29:31 | |
3:09 | 5:04 | 10:25 | 14:38 | 10:13 | 17:03 | 1:25 | 12:30 | 21:52 | 30:37 | 12:54 | 6:43 | 2:27 | 0:31 | ||||
31 | N Ang | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
52 | N Ang | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
4,5 km 155 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(91) | 2(33) | 3(111) | 4(92) | 5(93) | 6(53) | 7(61) | 8(50) | 9(45) | 10(72) | 11(43) | 12(44) | 13(100) | Z | ||||
1 | 216 | 1:14:40 | 2:41 | 7:38 | 9:49 | 11:46 | 28:29 | 45:47 | 51:55 | 57:05 | 58:53 | 1:03:34 | 1:10:44 | 1:12:22 | 1:14:18 | 1:14:40 | |
2:41 | 4:57 | 2:11 | 1:57 | 16:43 | 17:18 | 6:08 | 5:10 | 1:48 | 4:41 | 7:10 | 1:38 | 1:56 | 0:22 | ||||
2 | 171 | 1:26:01 | 2:45 | 8:40 | 11:21 | 13:51 | 23:33 | 46:00 | 52:07 | 58:19 | 1:01:01 | 1:07:04 | 1:17:55 | 1:22:11 | 1:25:29 | 1:26:01 | |
2:45 | 5:55 | 2:41 | 2:30 | 9:42 | 22:27 | 6:07 | 6:12 | 2:42 | 6:03 | 10:51 | 4:16 | 3:18 | 0:32 | ||||
3 | 18 | 1:31:52 | 3:39 | 10:16 | 14:09 | 16:38 | 28:05 | 49:14 | 55:18 | 1:02:29 | 1:08:54 | 1:17:57 | 1:26:20 | 1:28:48 | 1:31:25 | 1:31:52 | |
3:39 | 6:37 | 3:53 | 2:29 | 11:27 | 21:09 | 6:04 | 7:11 | 6:25 | 9:03 | 8:23 | 2:28 | 2:37 | 0:27 | ||||
4 | 143 | 1:32:33 | 2:47 | 9:11 | 11:54 | 14:18 | 23:13 | 53:04 | 57:49 | 1:03:39 | 1:06:55 | 1:12:45 | 1:26:58 | 1:29:02 | 1:32:04 | 1:32:33 | |
2:47 | 6:24 | 2:43 | 2:24 | 8:55 | 29:51 | 4:45 | 5:50 | 3:16 | 5:50 | 14:13 | 2:04 | 3:02 | 0:29 | ||||
5 | 130 | 1:38:11 | 2:51 | 12:31 | 15:17 | 17:44 | 26:19 | 47:40 | 53:31 | 1:01:12 | 1:16:12 | 1:23:33 | 1:32:18 | 1:34:43 | 1:37:39 | 1:38:11 | |
2:51 | 9:40 | 2:46 | 2:27 | 8:35 | 21:21 | 5:51 | 7:41 | 15:00 | 7:21 | 8:45 | 2:25 | 2:56 | 0:32 | ||||
6 | 98 | 1:53:01 | 4:15 | 18:56 | 22:17 | 24:54 | 37:09 | 54:07 | 1:25:02 | 1:30:43 | 1:32:35 | 1:36:52 | 1:47:33 | 1:49:48 | 1:52:39 | 1:53:01 | |
4:15 | 14:41 | 3:21 | 2:37 | 12:15 | 16:58 | 30:55 | 5:41 | 1:52 | 4:17 | 10:41 | 2:15 | 2:51 | 0:22 | ||||
1:51:32 | |||||||||||||||||
*36 | |||||||||||||||||
7 | 111 | 2:01:10 | 9:56 | 17:17 | 20:15 | 23:11 | 54:39 | 1:16:35 | 1:23:12 | 1:30:40 | 1:33:06 | 1:41:08 | 1:52:08 | 1:56:11 | 2:00:26 | 2:01:10 | |
9:56 | 7:21 | 2:58 | 2:56 | 31:28 | 21:56 | 6:37 | 7:28 | 2:26 | 8:02 | 11:00 | 4:03 | 4:15 | 0:44 | ||||
3,9 km 130 Hm | 13 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(78) | 2(71) | 3(62) | 4(51) | 5(48) | 6(47) | 7(49) | 8(45) | 9(54) | 10(43) | 11(44) | 12(36) | 13(100) | Z | ||||
1 | 121 | 45:49 | 2:56 | 6:01 | 14:40 | 18:14 | 21:45 | 23:16 | 24:46 | 30:40 | 35:52 | 41:04 | 42:57 | 44:29 | 45:23 | 45:49 | |
2:56 | 3:05 | 8:39 | 3:34 | 3:31 | 1:31 | 1:30 | 5:54 | 5:12 | 5:12 | 1:53 | 1:32 | 0:54 | 0:26 | ||||
2 | 137 | 52:30 | 3:30 | 9:30 | 18:52 | 23:46 | 27:56 | 28:49 | 30:23 | 33:30 | 40:16 | 47:35 | 49:29 | 51:05 | 52:04 | 52:30 | |
3:30 | 6:00 | 9:22 | 4:54 | 4:10 | 0:53 | 1:34 | 3:07 | 6:46 | 7:19 | 1:54 | 1:36 | 0:59 | 0:26 | ||||
3 | 133 | 55:32 | 3:16 | 8:43 | 22:01 | 26:49 | 30:58 | 31:52 | 33:10 | 37:03 | 43:18 | 50:10 | 51:51 | 53:47 | 55:09 | 55:32 | |
3:16 | 5:27 | 13:18 | 4:48 | 4:09 | 0:54 | 1:18 | 3:53 | 6:15 | 6:52 | 1:41 | 1:56 | 1:22 | 0:23 | ||||
4 | 94 | 1:04:42 | 3:43 | 12:07 | 30:43 | 35:19 | 40:08 | 41:09 | 42:31 | 45:56 | 52:26 | 59:13 | 1:01:11 | 1:03:10 | 1:04:14 | 1:04:42 | |
3:43 | 8:24 | 18:36 | 4:36 | 4:49 | 1:01 | 1:22 | 3:25 | 6:30 | 6:47 | 1:58 | 1:59 | 1:04 | 0:28 | ||||
5 | 65 | 1:05:13 | 3:07 | 7:40 | 26:57 | 33:05 | 38:22 | 39:17 | 40:39 | 43:58 | 50:48 | 58:26 | 1:01:29 | 1:03:29 | 1:04:42 | 1:05:13 | |
3:07 | 4:33 | 19:17 | 6:08 | 5:17 | 0:55 | 1:22 | 3:19 | 6:50 | 7:38 | 3:03 | 2:00 | 1:13 | 0:31 | ||||
6 | 105 | 1:07:43 | 3:17 | 6:54 | 23:00 | 28:51 | 33:53 | 35:08 | 43:44 | 47:40 | 54:05 | 1:02:25 | 1:04:14 | 1:06:06 | 1:07:15 | 1:07:43 | |
3:17 | 3:37 | 16:06 | 5:51 | 5:02 | 1:15 | 8:36 | 3:56 | 6:25 | 8:20 | 1:49 | 1:52 | 1:09 | 0:28 | ||||
52:11 | |||||||||||||||||
*72 | |||||||||||||||||
7 | 163 | 1:11:51 | 5:17 | 9:58 | 23:40 | 29:08 | 33:37 | 35:55 | 37:50 | 42:03 | 47:15 | 1:04:16 | 1:08:13 | 1:10:08 | 1:11:19 | 1:11:51 | |
5:17 | 4:41 | 13:42 | 5:28 | 4:29 | 2:18 | 1:55 | 4:13 | 5:12 | 17:01 | 3:57 | 1:55 | 1:11 | 0:32 | ||||
3,2 km 100 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(75) | 2(97) | 3(71) | 4(47) | 5(50) | 6(45) | 7(54) | 8(74) | 9(43) | 10(44) | 11(39) | 12(100) | Z | |||||
1 | 188 | 45:00 | 3:16 | 5:49 | 9:40 | 20:42 | 23:16 | 25:02 | 30:26 | 33:01 | 37:55 | 41:09 | 42:35 | 44:37 | 45:00 | ||
3:16 | 2:33 | 3:51 | 11:02 | 2:34 | 1:46 | 5:24 | 2:35 | 4:54 | 3:14 | 1:26 | 2:02 | 0:23 | |||||
2 | 212 | 47:53 | 11:54 | 13:23 | 15:55 | 23:39 | 26:07 | 27:43 | 33:47 | 36:10 | 41:09 | 43:12 | 44:29 | 47:24 | 47:53 | ||
11:54 | 1:29 | 2:32 | 7:44 | 2:28 | 1:36 | 6:04 | 2:23 | 4:59 | 2:03 | 1:17 | 2:55 | 0:29 | |||||
3 | 204 | 54:08 | 7:10 | 9:32 | 13:17 | 26:57 | 30:56 | 33:29 | 39:19 | 42:24 | 47:01 | 49:48 | 51:34 | 53:43 | 54:08 | ||
7:10 | 2:22 | 3:45 | 13:40 | 3:59 | 2:33 | 5:50 | 3:05 | 4:37 | 2:47 | 1:46 | 2:09 | 0:25 | |||||
4 | 28 | 1:06:58 | 4:29 | 8:53 | 18:20 | 28:28 | 33:14 | 36:49 | 45:52 | 50:11 | 57:23 | 1:02:20 | 1:04:28 | 1:06:31 | 1:06:58 | ||
4:29 | 4:24 | 9:27 | 10:08 | 4:46 | 3:35 | 9:03 | 4:19 | 7:12 | 4:57 | 2:08 | 2:03 | 0:27 | |||||
5 | 192 | 1:16:29 | 5:07 | 13:50 | 19:46 | 32:34 | 37:09 | 40:30 | 52:50 | 57:24 | 1:04:07 | 1:10:04 | 1:12:55 | 1:15:45 | 1:16:29 | ||
5:07 | 8:43 | 5:56 | 12:48 | 4:35 | 3:21 | 12:20 | 4:34 | 6:43 | 5:57 | 2:51 | 2:50 | 0:44 | |||||
114 | N Ang | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
3,1 km 85 Hm | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(77) | 2(110) | 3(33) | 4(111) | 5(48) | 6(112) | 7(73) | 8(84) | 9(85) | 10(100) | Z | |||||||
1 | 138 | 1:29:57 | 16:07 | 18:54 | 26:01 | 28:54 | 1:02:45 | 1:13:22 | 1:19:45 | 1:24:19 | 1:26:56 | 1:29:27 | 1:29:57 | ||||
16:07 | 2:47 | 7:07 | 2:53 | 33:51 | 10:37 | 6:23 | 4:34 | 2:37 | 2:31 | 0:30 | |||||||
2,5 km 65 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(77) | 2(33) | 3(34) | 4(50) | 5(112) | 6(106) | 7(80) | 8(87) | 9(100) | Z | ||||||||
1 | 35 | 1:00:14 | 3:22 | 14:11 | 20:07 | 37:13 | 43:35 | 50:08 | 55:52 | 59:04 | 59:48 | 1:00:14 | |||||
3:22 | 10:49 | 5:56 | 17:06 | 6:22 | 6:33 | 5:44 | 3:12 | 0:44 | 0:26 | ||||||||
1,2 km 5 Hm | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(101) | 2(82) | 3(103) | 4(104) | 5(83) | 6(84) | 7(88) | 8(108) | 9(109) | 10(100) | Z | |||||||
1 | 178 | 9:19 | 1:01 | 2:18 | 3:07 | 3:52 | 4:55 | 5:40 | 6:17 | 6:52 | 7:54 | 8:50 | 9:19 | ||||
1:01 | 1:17 | 0:49 | 0:45 | 1:03 | 0:45 | 0:37 | 0:35 | 1:02 | 0:56 | 0:29 | |||||||
2 | 125 | 11:45 | 1:36 | 3:38 | 4:41 | 5:37 | 6:50 | 7:51 | 8:58 | 9:38 | 10:34 | 11:23 | 11:45 | ||||
