Konečné celkové výsledky kategorie 21.4.2014 12:20:25
Prague Easter 2014 3.stage
===ČSOS-DKP============================================================================================Orienteering Organiser 2010===
Konečné celkové výsledky kategorie : B3 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Melicharová Barbora TJ Loko Liberec LLI7252 C 34.47/1 52.50/5 87.37/1 52.32/6 140.09/1
2.Wiedenfeld Anne SSV Planeta Radebeul 19D1193 44.27/2 45.23/2 89.50/2 51.06/5 140.56/2
3.Arfwedson Jessica Frölunda OL 61S1056 49.25/3 52.22/4 101.47/3 44.18/3 146.05/3
4.Geislerová Blanka TJ Loko Liberec LLI8450 C 55.06/4 50.30/3 105.36/4 42.01/2 147.37/4
5.Gunia Franz SV IHW Alex 78 e. V. 21D1097 57.44/6 63.33/7 121.17/5 65.09/10 186.26/5
6.Homoláčová Anna OK 99 Hradec Králové PHK9954 C 78.13/8 57.17/6 135.30/6 67.09/11 202.39/6
7.Kellner Claudia HSV OL Wiener Neusta 32A1081 80.23/9 80.00/9 160.23/8 61.34/9 221.57/7
8.Adorjan Zuzana Prague Modern 5ZC0001 73.24/7 86.50/10 160.14/7 67.12/12 227.26/8
Marek Lukáš TJ Loko Liberec LLI9800 C 40.20/1 / DISK / DISK /
Andreasson Klara Frölunda OL 61S1068 120.09/10 73.48/8 193.57/9 / /
Moa Wilblad Neregistrovaní NNN 117.18/11 / / /
Hladík Vojtěch KrOB Rozmarýn Litomě DLT 56.34/5
Hanuš Pavel OOB TJ Lokomotiva Tr LTU / / / 35.13/1 /
Hanušová Jitka OOB TJ Lokomotiva Tr LTU / / / 61.31/8 /
Langerová Lucie Neregistrovaní NNN 49.46/4 /
Šimková Gabriela Neregistrovaní NNN / / / 61.05/7 /
Konečné celkové výsledky kategorie : B5 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hjermstad Havard Fossum IF 25N0005 49.20/1 48.40/1 98.00/1 57.16/1 155.16/1
2.Kusber Laura OLV Potsdam 26D1158 58.47/2 67.03/2 125.50/2 66.22/5 192.12/2
3.Kapischke Andreas OLV Potsdam 26D1153 76.17/5 75.44/3 152.01/4 62.52/3 214.53/3
4.Stamm Carolin SV TU Ilmenau 58D1198 61.35/3 90.12/4 151.47/3 63.50/4 215.37/4
5.König Thomas USG Chemnitz 29D1227 64.53/4 101.26/5 166.19/5 80.22/6 246.41/5
Zátka Josef O-mikron MBM0200 58.40/2 /
Karoch Petr Oddíl OB Kotlářka DKP 95.27/6
Bondarenko Alina OOB TJ Turnov TUR / / / 82.13/7 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D10 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Metelková Michaela OK 99 Hradec Králové PHK0550 C 22.06/3 22.09/3 44.15/2 22.02/2 66.17/1
2.Martanová Lea Slavia Liberec orien VLI0555 C 21.37/2 21.31/1 43.08/1 26.40/4 69.48/2
3.Heinemann Wenke SV Robotron Dresden 24D2005 24.05/5 23.32/4 47.37/4 22.56/3 70.33/3
4.Čapková Anna OK 99 Hradec Králové PHK0451 C 24.41/6 24.21/5 49.02/5 21.33/1 70.35/4
5.Chvátilová Johana OK 99 Hradec Králové PHK0450 C 21.32/1 24.47/6 46.19/3 27.06/5 73.25/5
6.Jorgensen Kaia Copenhagen O 63D0002 24.03/4 27.42/8 51.45/6 29.58/6 81.43/6
7.Podrábská Alžběta Slavia Liberec orien VLI0451 C 25.17/7 27.33/7 52.50/7 40.07/11 92.57/7
8.Funk Julika OK Leipzig 42D0002 38.53/9 33.53/9 72.46/9 37.40/7 110.26/8
9.Neumann Johanna SV Lengefeld 31D0002 44.08/10 21.58/2 66.06/8 44.21/12 110.27/9
10.Kubecová Magdalena TJ Stadion Nový Bor STB0550 C 33.05/8 43.58/10 77.03/10 38.25/10 115.28/10
11.Kovalčíková Anna Přátelé orientačního AOP0453 C 50.14/11 57.44/12 107.58/12 37.43/8 145.41/11
12.Synková Barbora OK Doksy DOK0450 C 60.38/12 47.02/11 107.40/11 38.11/9 145.51/12
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jirkovská Magdaléna SKOB Slaný SLA0550 C 21.24/1 22.45/2 44.09/1 23.51/3 68.00/1
2.Zemková Pavlína SKOB Slaný SLA0551 C 23.33/3 26.42/3 50.15/2 30.00/7 80.15/2
3.Čechová Klára SKOB Slaný SLA0552 C 27.34/4 36.40/7 64.14/4 26.44/5 90.58/3
4.Benešová Michaela SJH Jindřichův Hrade SJH0651 C 23.03/2 33.45/5 56.48/3 37.26/9 94.14/4
Lošťáková Sára OOB TJ Lokomotiva Te LTP0650 C DISK / 54.44/10 DISK / 43.15/11 DISK /
Holasová Barbora Přátelé orientačního AOP0651 C DISK / / DISK / 23.47/2 DISK /
Adenstedt Emily Orienteering Kloster 34A1166 107.11/6 DISK-LIM./ DISK / 29.35/6 DISK /
Lošťáková Ela CTP CTP0951 DISK / 148.40/11 DISK / DISK / DISK /
Dobiášová Anna SKOB Roudnice nad La ROU0550 39.19/5 DISK / DISK / 25.03/4 DISK /
Marková Hana TJ Loko Liberec LLI0450 C 21.21/1 / 17.58/1 /
Trefná Alžběta Neregistrovaní NNN1016 / 27.38/4 / / /
Riera Alba a Anežka OK Sparta Praha SCP 38.20/10 /
Vlašimská Bára TJ Slovan Karlovy Va SKV 34.17/6 / 36.12/8 /
Buková Hana SKOB Roudnice nad La ROU0750 C 52.39/9 /
Kodejšová Markéta USK Praha VSP0458 C 44.15/8 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D12 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Martanová Elin Slavia Liberec orien VLI0252 B 23.27/1 23.20/2 46.47/1 26.25/1 73.12/1
2.Zempleni Lilla MOM 15H0001 29.51/8 22.00/1 51.51/3 28.31/2 80.22/2
3.Hájková Lucie Přátelé orientačního AOP0350 C 26.45/3 23.58/3 50.43/2 29.48/3 80.31/3
4.Linková Lucie OOB TJ Turnov TUR0251 B 25.57/2 29.18/5 55.15/4 31.16/4 86.31/4
5.Heinemann Marit SV Robotron Dresden 24D2006 28.32/5 26.51/4 55.23/5 34.23/7 89.46/5
6.Podrábská Marie Slavia Liberec orien VLI0251 C 29.24/7 32.15/9 61.39/8 33.55/5 95.34/6
7.Sanna Karin Oddíl OB Kotlářka DKP0250 B 28.09/4 32.39/13 60.48/7 36.01/10 96.49/7
8.Miklušová Tamara Rapid Bratislava 47S0250 31.29/9 31.27/8 62.56/9 36.53/11 99.49/8
9.Bejvlová Karolína SK Los Mělník LME0250 C 33.06/11 33.12/14 66.18/10 34.57/8 101.15/9
10.Neumann Lena SV Lengefeld 31D0003 29.03/6 30.56/6 59.59/6 42.34/14 102.33/10
11.Jirkovská Kateřina SKOB Slaný SLA0350 C 34.09/12 37.43/17 71.52/14 34.05/6 105.57/11
12.Šritrová Lenka SOK TJ Turnov TUV0252 C 34.48/13 32.23/10 67.11/11 38.48/12 105.59/12
13.Šafaříková Lucie OB Strakonice CST0351 C 38.59/15 31.18/7 70.17/13 35.49/9 106.06/13
14.Tichá Dorotea Oddíl OB Kotlářka DKP0351 C 32.40/10 34.44/15 67.24/12 38.56/13 106.20/14
15.Řadová Lucie Oddíl OB Kotlářka DKP0251 C 36.48/14 48.31/19 85.19/17 56.13/16 141.32/15
16.Machová Viktorie OK 99 Hradec Králové PHK0252 C 39.07/16 35.17/16 74.24/15 80.34/19 154.58/16
17.Krčková Helena Přátelé orientačního AOP0251 C 60.24/20 32.35/12 92.59/18 77.15/18 170.14/17
18.Dobiášová Jitka SKOB Roudnice nad La ROU0350 C 41.59/17 86.09/21 128.08/20 52.47/15 180.55/18
19.Patzeltová Emma OK Jiskra Nový Bor BOR0251 C 51.22/19 61.45/20 113.07/19 76.16/17 189.23/19
Schacherlová Anna OK Doksy DOK0350 C 42.31/18 40.22/18 82.53/16
Boskovská Tereza OK Doksy DOK0250 C 32.29/11 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D14 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kvalsgard Ingrid GylterudFossum IF 25N0002 26.54/2 28.10/2 55.04/2 35.03/5 90.07/1
2.Dolejší Kateřina TJ Stadion Nový Bor STB0199 B 25.41/1 28.10/2 53.51/1 36.18/6 90.09/2
3.Hájková Lenka Přátelé orientačního AOP0050 B 31.40/4 30.16/6 61.56/4 32.47/3 94.43/3
4.Holo Asne Fossum IF 25N0003 28.34/3 35.31/9 64.05/6 31.15/1 95.20/4
5.Bruetsch Katja OLG Schaffhausen 5EC1146 32.14/5 29.26/4 61.40/3 34.22/4 96.02/5
6.Hansen Emma Avesta OK 59S1005 36.13/10 27.51/1 64.04/5 32.09/2 96.13/6
7.Kalousková Marie Oddíl OB Kotlářka DKP0151 B 32.20/6 39.19/13 71.39/9 37.21/8 109.00/7
8.Hápová Petra OK 99 Hradec Králové PHK0051 B 36.02/8 36.41/10 72.43/10 36.19/7 109.02/8
9.Straková Veronika SKOB Slaný SLA0051 B 36.53/12 34.40/8 71.33/8 41.05/11 112.38/9
10.Machová Marie SK Los Mělník LME0050 C 32.52/7 33.07/7 65.59/7 48.07/14 114.06/10
11.Zrníková Adéla SK OS Nové Město n. OSN0099 C 47.25/16 29.37/5 77.02/12 38.50/9 115.52/11
12.Sobotková Anna SK Praga PGP0050 C 36.50/11 39.13/12 76.03/11 40.16/10 116.19/12
13.Kubald Marie Kaulsdorfer OLV Berl 13D1104 36.08/9 42.10/16 78.18/14 46.43/13 125.01/13
14.Skoupá Vendula SK SKI-OB Šternberk STE0152 B 41.25/14 41.51/14 83.16/15 42.41/12 125.57/14
15.Jelínková Zuzana K.O.B. Choceň CHC0151 C 38.58/13 38.45/11 77.43/13 49.09/15 126.52/15
16.Pelikánová Máša VŠSK MFF UK Praha MFP0050 C 45.42/15 43.48/17 89.30/16 51.54/16 141.24/16
17.Jirkovská Michaela SKOB Slaný SLA0150 C 55.49/18 42.00/15 97.49/17 57.41/18 155.30/17
18.Adorjan Luca Berliner TSC 56D1014 48.56/17 57.47/19 106.43/18 54.14/17 160.57/18
Mieske Anna Kaulsdorfer OLV Berl 13D1114 93.31/19 58.25/20 151.56/19 DISK / DISK /
Valterová Adéla KBP Praha KBP0150 C 52.51/18 / 86.20/19 /
Míchalová Šárka SKOB TJ Sokol Kralup KPY0050 C 67.21/21 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D16 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Chaloupská Barbora OK 99 Hradec Králové PHK9951 A 28.52/1 36.33/3 65.25/1 38.57/3 104.22/1
2.Janovská Kateřina SK Praga PGP9850 A 30.07/2 36.05/2 66.12/2 38.16/2 104.28/2
3.Juodagalvyte Agne OK Azuolas 17L1137 35.04/5 33.29/1 68.33/3 37.51/1 106.24/3
4.Hodt Line Wegner Fossum IF 25N0010 36.50/8 37.28/4 74.18/4 42.17/4 116.35/4
5.Hrabánková Zuzana SK Praga PGP9950 B 35.35/6 43.00/6 78.35/6 49.59/6 128.34/5
6.Čechová Klára Přátelé orientačního AOP9951 A 34.49/4 46.02/8 80.51/7 48.44/5 129.35/6
7.Rutkauskaite Kaste OK Azuolas 17L1138 36.04/7 41.18/5 77.22/5 57.31/10 134.53/7
8.Kubíčková Jana OK 99 Hradec Králové PHK9999 C 38.29/9 45.15/7 83.44/8 58.38/12 142.22/8
9.Królik Kinga UKS Azymut Pabianice 66P1215 32.04/3 60.05/13 92.09/9 52.28/7 144.37/9
10.Miklušová Tereza Rapid Bratislava 47S9950 40.02/10 52.12/10 92.14/10 52.36/8 144.50/10
11.Kolářová Johana SK Praga PGP9952 B 51.59/14 50.59/9 102.58/11 61.58/13 164.56/11
12.Illnerová Kateřina Oddíl OB Kotlářka DKP9950 C 49.24/11 58.55/11 108.19/12 68.10/15 176.29/12
13.Jobst Thessa Kaulsdorfer OLV Berl 13D1107 49.40/12 69.05/15 118.45/13 64.32/14 183.17/13
14.Nygaard-Ostby Maria Fossum IF 25N0011 56.41/15 69.26/16 126.07/15 58.19/11 184.26/14
15.Zábranská Kristýna SKOB Slaný SLA9852 C 51.30/13 72.11/17 123.41/14 81.32/17 205.13/15
16.Sušánková Hana SKOB Slaný SLA9855 C 65.20/16 82.11/19 147.31/16 108.34/19 256.05/16
Truněčková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9953 C DISK / 60.04/12 DISK / 55.12/9 DISK /
Labská Karolína TJ Loko Liberec LLI9952 C 62.03/14 / 88.26/18 /
Pohořalá Anna SKOB Roudnice nad La ROU9954 C 79.57/18 / 76.23/16 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D18 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hiršová Gabriela VSK Mendelu Brno VBM9651 A 39.25/1 47.20/2 86.45/1 47.45/1 134.30/1
2.Starke Paula USV TU Dresden 33D1258 44.06/2 49.12/3 93.18/2 51.26/2 144.44/2
3.Linková Alena OOB TJ Turnov TUR9751 A 47.44/4 52.41/4 100.25/3 52.23/3 152.48/3
4.Straube Elly SV Lengefeld 31D0004 47.19/3 62.07/8 109.26/5 57.07/4 166.33/4
5.Bžatková Kateřina SK Radiosport Bílovi 18C9752 49.07/6 54.32/5 103.39/4 65.58/6 169.37/5
6.Žandová Marcela TJ Slovan Karlovy Va SKV9653 B 48.26/5 73.40/11 122.06/7 62.13/5 184.19/6
7.Matoušková Barbora FOX-klub Praha 5CC9751 52.52/7 67.06/10 119.58/6 68.24/7 188.22/7
8.Müllerová Eva SKOB Slaný SLA9652 B 57.14/8 85.27/14 142.41/8 72.14/8 214.55/8
9.Bednářová Štěpánka SK Praga PGP9750 C 82.35/10 124.33/16 207.08/11 107.20/9 314.28/9
Blom Julia Frölunda OL 61S1041 60.31/9 DISK / DISK / / DISK /
Daniels Amanda Avesta OK 59S1006 95.33/12 81.09/12 176.42/9
Djärv Emma Avesta OK 59S1011 86.42/11 101.42/15 188.24/10
Koderičová Tereza OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9651 A 61.53/7 /
Machačová Michaela OK 99 Hradec Králové PHK9656 A 64.08/9 /
Novotná Klára OK 99 Hradec Králové PHK9751 A 45.55/1 /
Šádková Lucie OK 99 Hradec Králové PHK9654 B 82.27/13 /
Šádková Martina OK 99 Hradec Králové PHK9653 A 60.19/6 /
Hoffmanová Petra SK Praga PGP9755 C 141.54/13 DISK-LIM./ DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D20 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dragowska Maria OK!Sport 23P0003 43.26/2 58.44/2 102.10/2 56.35/1 158.45/1
2.Tesařová Marcela Přátelé orientačního AOP9450 A 46.21/3 54.46/1 101.07/1 61.41/3 162.48/2
3.Lehárová Alžběta OK Lokomotiva Pardub LPU9456 A 43.14/1 59.06/3 102.20/3 61.39/2 163.59/3
4.Kadocsa Rebeka Berliner TSC 56D0003 54.43/5 78.50/5 133.33/4 72.58/7 206.31/4
5.Košková Anička TJ Loko Liberec LLI9550 B 49.46/4 88.37/7 138.23/5 69.27/5 207.50/5
6.Jančová Jana SK při gymnáziu OOB VRB9450 B 64.56/6 78.55/6 143.51/6 71.02/6 214.53/6
Benešová Jana SJH Jindřichův Hrade SJH9451 R 59.28/4 / 63.20/4 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Šarmanová Alena Přátelé orientačního AOP9352 C 39.30/2 64.38/5 104.08/3 70.32/1 174.40/1
2.Kopcová Michaela KOS TJ Lokomotiva Kr KRN8456 C 39.12/1 62.51/2 102.03/1 73.47/2 175.50/2
3.Peterová Věra KOB Dobruška DOB8751 C 40.03/4 63.57/3 104.00/2 74.20/3 178.20/3
4.Rychlá Pavlína KOS TJ Lokomotiva Kr KRN8559 C 39.40/3 68.06/7 107.46/4 74.26/4 182.12/4
5.Hradecká Petra OK Doksy DOK6850 C 44.31/10 64.10/4 108.41/5 77.10/7 185.51/5
6.Smolková Kateřina SK Praga PGP8852 C 43.57/9 69.08/8 113.05/6 79.44/9 192.49/6
7.Gallo Martina Přátelé orientačního AOP7951 C 41.37/5 74.53/13 116.30/8 76.52/5 193.22/7
8.Vildmonová Pavla TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C 43.01/7 75.40/14 118.41/10 78.28/8 197.09/8
9.Wysocka Malwina OK!Sport 23P0004 42.47/6 71.57/10 114.44/7 83.10/11 197.54/9
10.Hrobařová Lenka OOB TJ Tatran Jablon TJN7754 C 47.06/14 70.04/9 117.10/9 86.45/14 203.55/10
11.Janovská Petra SK Praga PGP7355 C 46.26/13 73.51/12 120.17/11 84.18/12 204.35/11
12.Peterová Alena KOB Dobruška DOB8953 C 48.24/16 72.39/11 121.03/12 88.03/15 209.06/12
13.Mrázová Pavla SK Kamenice KAM9350 C 46.12/12 79.12/17 125.24/13 88.31/16 213.55/13
14.Bozděchová Lenka SK Praga PGP8254 C 45.02/11 86.11/19 131.13/14 84.48/13 216.01/14
15.Mesiarkinová Kamila O-mikron MBM8282 C 58.11/19 79.59/18 138.10/15 91.24/18 229.34/15
16.Choutková Magdalena SOBSA SOB8851 C 70.12/22 76.52/15 147.04/16 90.17/17 237.21/16
Moraweck Karolin SG Zittau Süd 22D1186 DISK / 96.01/19 DISK /
Roßberg Sylva USG Chemnitz 29D1226 59.26/20 92.07/21 151.33/17 DISK / DISK /
Kožinová Jana SK Praga PGP6651 C / 67.54/6 / 77.05/6 /
Wagner Sophie SG Zittau Süd 22D1001 86.19/20 / 82.38/10 /
Čechová Jitka VSK Mendelu Brno VBM8353 C 115.52/23
Najmanová Hana VSK Mendelu Brno VBM8555 C 62.42/21
Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 C 61.42/1 /
Pekárková Monika SK Radioklub Blansko RBK9252 C 51.09/17
Adamová Eva VSK Mendelu Brno VBM8772 C 43.33/8
Chmelíková Zuzana VSK Mendelu Brno VBM9353 C 48.11/15
Hegerová Petra SK Radioklub Blansko RBK9355 C 55.47/18
Schütznerová Lucie Oddíl OB Kotlářka DKP8550 C 77.13/16 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hlavačiková Erika Ekonom Banska Bystri 17S8752 35.06/4 65.35/1 100.41/2 64.22/1 165.03/1
2.Žitná Jana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB9251 C 32.28/1 66.52/2 99.20/1 66.15/3 165.35/2
3.Ježková Dominika SK Praga PGP9053 C 35.55/5 74.48/6 110.43/4 66.08/2 176.51/3
4.Kvapilová Lenka SOK TJ Turnov TUV8151 C 33.37/2 69.00/3 102.37/3 76.08/4 178.45/4
5.Synková Petra OK Doksy DOK7950 C 38.24/6 74.51/7 113.15/5 79.35/12 192.50/5
6.Aschacher Verena HSV OL Wiener Neusta 32A1080 42.32/13 72.35/5 115.07/6 77.59/8 193.06/6
7.Kršáková Marie OB Vizovice VIC9191 C 40.58/9 79.12/9 120.10/7 76.59/5 197.09/7
8.Lásková Šárka Slavia Liberec orien VLI8553 C 44.10/15 78.21/8 122.31/8 78.38/10 201.09/8
9.Ender Franka OK Leipzig 42D0004 42.02/12 91.40/15 133.42/14 79.23/11 213.05/9
10.Stoszková Jana Přátelé orientačního AOP8850 C 39.53/8 92.44/16 132.37/12 84.26/14 217.03/10
11.Linhart Gisa HSV OL Wiener Neusta 32A1084 51.36/24 81.27/10 133.03/13 86.38/15 219.41/11
12.Uhrová Zuzana USK Praha VSP8050 C 41.52/11 89.26/14 131.18/11 88.41/17 219.59/12
13.Cherniavsky Inessa Tel Aviv University 15I1213 46.08/18 82.19/12 128.27/10 95.26/22 223.53/13
14.Berga Ilze Auseklis IK 26L0001 43.01/14 100.41/22 143.42/16 84.00/13 227.42/14
15.Snopková Dajana Ekonom Banska Bystri 17S9551 57.07/29 93.43/17 150.50/22 77.53/7 228.43/15
16.Lovas Fruzsina Kecskeméti Önkormány 28H1122 49.03/21 104.37/25 153.40/23 77.14/6 230.54/16
17.Charushnikova Svetlana OLV Potsdam 26D1151 45.01/16 99.19/20 144.20/17 90.39/19 234.59/17
18.Miskiewicz Martyna OK!Sport 23P0002 49.37/22 99.23/21 149.00/19 87.50/16 236.50/18
19.Drechler Elisabeth USV TU Dresden 33D 47.13/20 96.03/18 143.16/15 94.47/20 238.03/19
20.Oláh Renáta Kecskeméti Önkormány 28H1120 45.44/17 102.03/23 147.47/18 90.34/18 238.21/20
21.Riegel Peggy SV TU Ilmenau 58D0001 46.16/19 102.44/24 149.00/19 95.09/21 244.09/21
22.Loosová Lenka Slavia Liberec orien VLI8152 C 51.56/25 97.33/19 149.29/21 96.38/23 246.07/22
23.Šebková Jana OK Sparta Praha SCP9250 C 67.12/30 125.02/29 192.14/26 147.05/28 339.19/23
24.Wolf Carolin Post SV Dresden 18D0001 79.26/31 145.06/30 224.32/27 135.15/27 359.47/24
Müllerová Petra OOB Vamberk VAM9098 C 57.03/28 111.01/27 168.04/24 DISK / DISK /
Helmertz Sofia Frölunda OL 61S1072 51.30/23 118.12/28 169.42/25 DISK / DISK /
Marková Anna TJ Lokomotiva Beroun LBE9250 C 41.14/10 82.12/11 123.26/9 DISK / DISK /
Venclová Veronika OB T.J. Sokol Žamber ZAM8251 C DISK / / 107.10/24 /
Vítová Markéta VŠTJ Ekonom Praha EKP8454 C 117.18/25 /
Vlažná Lucie OOB TJ Slovan Luhačo LCE8751 C 70.20/4 / 78.35/9 /
Stormer Julie Fossum IF 25N0021 34.50/3 DISK / /
Wagner Sabine SG Zittau Süd 22D1005 118.38/26 /
Štefková Lucie VSK Mendelu Brno VBM8254 C 55.08/27
Öry Erzsébet MOM 15H1001 110.50/26 /
Krtičková Michaela KOB Konice KON7975 C 86.05/13 /
Zakouřilová Kamila SOK TJ Turnov TUV8557 C 38.29/7
Staňková Veronika USV TU Dresden 33D4002 54.34/26 DISK / DISK /
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Gregorová Kamila SK OB Chotěboř CTB8151 E 45.02/1 63.25/2 108.27/1 72.26/2 180.53/1
2.Wicha Iwona OK!Sport 23P0012 50.36/7 68.58/4 119.34/2 75.28/4 195.02/2
3.Čermáková Kristýna SK Praga PGP9154 C 46.39/3 76.36/8 123.15/3 74.19/3 197.34/3
4.Valešová Jana OK 99 Hradec Králové PHK9154 R 49.18/5 74.34/5 123.52/4 80.31/6 204.23/4
5.Kociánová Lenka VSK Mendelu Brno VBM8553 C 55.01/10 76.43/9 131.44/6 79.11/5 210.55/5
6.Nieke Patricia OOB TJ Turnov TUR9552 B 54.00/9 75.05/7 129.05/5 84.34/9 213.39/6
7.Zempleni Reka Sirályok SE 31H0001 57.54/12 81.08/10 139.02/7 83.05/7 222.07/7
8.Adams Jenni Copenhagen O 63D0001 56.43/11 83.21/11 140.04/8 87.02/10 227.06/8
9.Křivancová Zdeňka TJ Lokomotiva Beroun LBE9450 A 61.41/14 93.07/13 154.48/9 90.55/12 245.43/9
10.Jelínková Šárka SK Praga PGP9153 C 60.55/13 95.02/15 155.57/10 101.05/14 257.02/10
11.Graumann Friederike ESV Lok Berlin-Schön 23D1033 66.10/15 94.40/14 160.50/11 98.46/13 259.36/11
12.Sisa Dorottya JMD 16H1002 69.54/17 115.28/17 185.22/13 116.49/15 302.11/12
Kraemer Jitka Post SV Dresden 18D1172 67.35/16 100.27/16 168.02/12 DISK / DISK /
Košárková Iva Přátelé orientačního AOP8152 R 74.56/6 /
Vassend Tonje Fossum IF 25N0014 48.13/4 83.07/8 /
Hjermstad Ragnhild Fossum IF 25N0015 49.28/6 DISK / /
Hoydal Gunvor Hov Fossum IF 25N0020 45.07/2 70.23/1 /
Vassend Guro Fossum IF 25N0023 50.44/8 87.31/11 /
Kosová Denisa OK 99 Hradec Králové PHK9150 R 68.21/3 /
Balcarová Jana OK 99 Hradec Králové PHK8753 C 85.18/12 /
Lajn Daria UKS Azymut Pabianice 66P1212 62.28/1 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D35A 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Malá Věra OK Jilemnice JIL7752 C 41.49/1 45.00/1 86.49/1 54.45/1 141.34/1
2.Bornetun Ulrika Skillingaryds FK 63S1189 46.18/3 47.48/2 94.06/3 59.47/4 153.53/2
3.Biolik Agnieszka UNTS Warszawa 28P1220 45.44/2 48.02/3 93.46/2 61.22/7 155.08/3
4.Knaupová Ivana SKOB Sig-Mat Mladá B SMB7852 C 50.51/6 48.51/4 99.42/4 57.46/3 157.28/4
5.Martner Anna Frölunda OL 61S1048 49.44/5 53.15/8 102.59/6 56.22/2 159.21/5
6.Weinert Ruta Post SV Dresden 18D1178 49.35/4 52.00/7 101.35/5 60.21/5 161.56/6
7.Bialeková Martina Ekonom Banska Bystri 17S7351 53.22/7 51.35/6 104.57/7 60.43/6 165.40/7
8.Aschacher Angelika HSV OL Wiener Neusta 32A1079 62.53/9 60.38/9 123.31/8 70.19/9 193.50/8
9.Vyškovská Radka TJ Zbrojovka Vsetín ZVS7450 C 65.02/11 69.40/10 134.42/10 64.30/8 199.12/9
10.Löhning Susanne USV TU Dresden 33D1249 59.12/8 71.11/11 130.23/9 70.58/10 201.21/10
11.Janečková Veronika SOBSA SOB7151 C 64.46/10 82.08/13 146.54/11 79.35/11 226.29/11
Prestel Doerthe ESV Lok Berlin-Schön 23D1034 DISK / 76.04/12 DISK / 84.44/12 DISK /
Samková Renáta OK 99 Hradec Králové PHK7456 C 50.35/5 /
Konečné celkové výsledky kategorie : D35B 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Lošťáková Ivana OOB TJ Lokomotiva Te LTP7758 C 31.35/1 42.17/1 73.52/1 44.09/1 118.01/1
2.Kubečková Zdena OK 99 Hradec Králové PHK7551 C 34.31/4 46.40/2 81.11/3 46.49/2 128.00/2
3.Kameníková Kateřina OK Jiskra Nový Bor BOR7758 C 31.42/2 49.20/3 81.02/2 47.15/3 128.17/3
4.Chvátilová Pavlína OK 99 Hradec Králové PHK7450 C 35.19/5 59.33/7 94.52/4 52.20/7 147.12/4
5.Holasová Šarka Přátelé orientačního AOP7853 C 41.43/6 53.44/5 95.27/5 57.29/9 152.56/5
6.Tröße Andrea SV TU Ilmenau 58D0004 42.18/8 62.58/8 105.16/7 51.14/5 156.30/6
7.Vlachová Dita SKOB Bruntál SBR7750 42.02/7 65.48/12 107.50/8 55.18/8 163.08/7
8.Krasnokutská Magda Přátelé orientačního AOP7452 C 43.16/9 76.27/14 119.43/12 51.16/6 170.59/8
9.Čapková Petra OK 99 Hradec Králové PHK7850 C 53.48/13 63.03/9 116.51/11 57.40/10 174.31/9
10.Pokorná Magdaléna SK Praga PGP7562 C 48.48/12 64.55/11 113.43/10 62.42/11 176.25/10
11.Jeřábková Tereza OK Jiskra Nový Bor BOR7563 C 45.47/11 67.35/13 113.22/9 66.40/12 180.02/11
Kovalčíková Eva Přátelé orientačního AOP7852 C DISK / 52.13/4 DISK / 50.29/4 DISK /
Valíková Petra Přátelé orientačního AOP7351 C / 64.34/10 / DISK / /
Brabencová Alena SOBSA SOB7150 C 44.42/10 54.35/6 99.17/6 / /
