Platz | Name Klub | Zeit | Zwischenzeiten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-10 1650 m, 9 Posten | ||||||||||||||
10:54 | 1(33) 0:40 | 2(69) 2:09 | 3(70) 0:31 | 4(65) 2:35 | 5(50) 0:53 | 6(64) 0:52 | 7(71) 0:35 | 8(32) 1:35 | 9(100) 0:43 | Z 0:21 | ||||
1. | Rimpel Gesine USV TU Dresden | 11:45 | 0:40 0:40 | 2:49 2:09 | 3:20 0:31 | 6:43 3:23 | 7:36 0:53 | 8:28 0:52 | 9:06 0:38 | 10:41 1:35 | 11:24 0:43 | 11:45 0:21 | ||
2. | Neumann Johanna SV Lengefeld | 13:17 | 0:41 0:41 | 3:03 2:22 | 4:20 1:17 | 6:55 2:35 | 7:50 0:55 | 9:27 1:37 | 10:02 0:35 | 11:52 1:50 | 12:51 0:59 | 13:17 0:26 | ||
3. | Pompe Lone SV Robotron Dresden | 14:20 | 0:43 0:43 | 3:07 2:24 | 3:46 0:39 | 7:15 3:29 | 8:15 1:00 | 10:14 1:59 | 11:15 1:01 | 13:02 1:47 | 13:59 0:57 | 14:20 0:21 | ||
4. | Hänsel Flora SV Lengefeld | 15:54 | 1:00 1:00 | 3:58 2:58 | 4:43 0:45 | 8:16 3:33 | 9:33 1:17 | 11:44 2:11 | 12:33 0:49 | 14:40 2:07 | 15:29 0:49 | 15:54 0:25 | ||
5. | Kärger Eline OK Leipzig | 18:10 | 0:44 0:44 | 3:42 2:58 | 4:35 0:53 | 7:44 3:09 | 9:09 1:25 | 11:07 1:58 | 12:53 1:46 | 14:55 2:02 | 17:48 2:53 | 18:10 0:22 | ||
6. | Holfeld Anna USV TU Dresden | 21:22 | 1:21 1:21 | 4:27 3:06 | 5:21 0:54 | 9:05 3:44 | 11:08 2:03 | 14:52 3:44 | 16:15 1:23 | 18:27 2:12 | 20:55 2:28 | 21:22 0:27 | ||
D-12 2370 m, 10 Posten, 35 hm | ||||||||||||||
16:46 | 1(60) 2:08 | 2(69) 1:07 | 3(54) 2:04 | 4(42) 1:47 | 5(70) 2:40 | 6(65) 2:26 | 7(64) 1:49 | 8(71) 0:29 | 9(32) 1:32 | 10(100) 0:29 | Z 0:15 | |||
1. | Steinert Luise SV Lengefeld | 17:34 | 2:15 2:15 | 3:22 1:07 | 5:26 2:04 | 7:20 1:54 | 10:05 2:45 | 12:31 2:26 | 14:32 2:01 | 15:01 0:29 | 16:47 1:46 | 17:16 0:29 | 17:34 0:18 | |
2. | Neumann Lena SV Lengefeld | 17:41 | 2:08 2:08 | 3:23 1:15 | 5:38 2:15 | 7:25 1:47 | 10:05 2:40 | 12:42 2:37 | 14:31 1:49 | 15:08 0:37 | 16:43 1:35 | 17:22 0:39 | 17:41 0:19 | |
3. | Heinemann Wenke SV Robotron Dresden | 18:14 | 2:13 2:13 | 3:38 1:25 | 5:48 2:10 | 7:57 2:09 | 10:42 2:45 | 13:10 2:28 | 15:19 2:09 | 15:49 0:30 | 17:21 1:32 | 17:59 0:38 | 18:14 0:15 | |
D-14 3230 m, 12 Posten, 80 hm | ||||||||||||||
44:52 | 1(60) 4:02 | 2(54) 4:11 | 3(45) 10:43 | 4(44) 6:13 | 5(42) 4:07 | 6(74) 5:45 | 7(48) 2:39 | 8(67) 3:01 | 9(64) 0:52 | 10(71) 0:50 | 11(32) 1:36 | 12(100) 0:33 | ||
Z 0:20 | ||||||||||||||
1. | Spirling Helena SV Robotron Dresden | 51:55 | 4:02 4:02 | 11:25 7:23 | 22:08 10:43 | 29:46 7:38 | 33:53 4:07 | 39:38 5:45 | 43:13 3:35 | 46:14 3:01 | 48:21 2:07 | 49:25 1:04 | 51:01 1:36 | 51:35 0:34 |
51:55 0:20 | ||||||||||||||
2. | Hensel Katharina SV Bad Düben | 58:36 | 4:34 4:34 | 8:45 4:11 | 31:06 22:21 | 37:19 6:13 | 41:31 4:12 | 47:52 6:21 | 50:31 2:39 | 53:37 3:06 | 54:29 0:52 | 55:19 0:50 | 57:35 2:16 | 58:08 0:33 |
58:36 0:28 | ||||||||||||||
D-16 4030 m, 13 Posten, 100 hm | ||||||||||||||
35:08 | 1(40) 3:36 | 2(31) 2:19 | 3(59) 3:56 | 4(45) 4:15 | 5(51) 2:41 | 6(52) 2:10 | 7(44) 2:30 | 8(43) 2:11 | 9(47) 5:16 | 10(48) 2:15 | 11(49) 1:21 | 12(32) 1:56 | ||
13(100) 0:28 | Z 0:14 | |||||||||||||
1. | Hänsel Hannah SV Lengefeld | 36:55 | 3:48 3:48 | 6:14 2:26 | 10:10 3:56 | 14:39 4:29 | 17:20 2:41 | 19:30 2:10 | 22:00 2:30 | 24:53 2:53 | 30:09 5:16 | 32:24 2:15 | 34:07 1:43 | 36:03 1:56 |
36:37 0:34 | 36:55 0:18 | |||||||||||||
2. | Jakob Isabel SV Robotron Dresden | 39:40 | 3:48 3:48 | 6:07 2:19 | 10:17 4:10 | 15:04 4:47 | 18:45 3:41 | 21:11 2:26 | 24:32 3:21 | 26:50 2:18 | 32:20 5:30 | 35:18 2:58 | 36:39 1:21 | 38:58 2:19 |
39:26 0:28 | 39:40 0:14 | |||||||||||||
3. | Minner Ann-Sophie OL Görlitz | 45:20 | 3:36 3:36 | 6:41 3:05 | 13:17 6:36 | 17:58 4:41 | 21:38 3:40 | 24:23 2:45 | 28:01 3:38 | 30:12 2:11 | 36:24 6:12 | 39:53 3:29 | 41:51 1:58 | 44:32 2:41 |
45:04 0:32 | 45:20 0:16 | |||||||||||||
4. | Höhne Lena LVB Leipzig | 46:55 | 4:26 4:26 | 7:05 2:39 | 14:01 6:56 | 18:16 4:15 | 22:12 3:56 | 24:44 2:32 | 28:25 3:41 | 30:53 2:28 | 37:55 7:02 | 41:01 3:06 | 43:10 2:09 | 46:02 2:52 |
46:35 0:33 | 46:55 0:20 | |||||||||||||
D-18 5010 m, 16 Posten, 180 hm | ||||||||||||||
40:04 | 1(37) 5:38 | 2(61) 2:25 | 3(72) 2:51 | 4(31) 2:52 | 5(58) 1:26 | 6(59) 2:09 | 7(43) 3:36 | 8(44) 1:29 | 9(45) 2:44 | 10(46) 6:18 | 11(47) 2:07 | 12(48) 2:24 | ||
13(67) 1:10 | 14(64) 0:33 | 15(32) 1:39 | 16(100) 0:25 | Z 0:18 | ||||||||||
1. | Klüser Ellen USV TU Dresden | 40:36 | 5:38 5:38 | 8:27 2:49 | 11:18 2:51 | 14:10 2:52 | 15:36 1:26 | 17:45 2:09 | 21:21 3:36 | 22:50 1:29 | 25:34 2:44 | 31:52 6:18 | 33:59 2:07 | 36:23 2:24 |
37:41 1:18 | 38:14 0:33 | 39:53 1:39 | 40:18 0:25 | 40:36 0:18 | ||||||||||
2. | Müller Dorothea Post-SV Dresden | 49:24 | 7:38 7:38 | 10:03 2:25 | 13:45 3:42 | 17:26 3:41 | 19:14 1:48 | 22:32 3:18 | 26:45 4:13 | 28:38 1:53 | 31:52 3:14 | 39:01 7:09 | 41:42 2:41 | 44:37 2:55 |
45:47 1:10 | 46:32 0:45 | 48:23 1:51 | 49:01 0:38 | 49:24 0:23 | ||||||||||
D19AK 4030 m, 13 Posten, 100 hm | ||||||||||||||
41:42 | 1(40) 5:44 | 2(31) 2:37 | 3(59) 5:32 | 4(45) 3:09 | 5(51) 3:07 | 6(52) 2:20 | 7(44) 3:31 | 8(43) 2:05 | 9(47) 5:38 | 10(48) 2:35 | 11(49) 1:50 | 12(32) 2:28 | ||
13(100) 0:42 | Z 0:24 | |||||||||||||
1. | von Dalowski Anett Post SV Dresden | 43:20 | 7:19 7:19 | 9:56 2:37 | 15:28 5:32 | 18:37 3:09 | 21:44 3:07 | 24:04 2:20 | 27:35 3:31 | 29:40 2:05 | 35:18 5:38 | 37:53 2:35 | 39:43 1:50 | 42:11 2:28 |
42:53 0:42 | 43:20 0:27 | |||||||||||||
2. | Rückerova Petra Post SV Dresden | 50:11 | 5:44 5:44 | 8:56 3:12 | 15:28 6:32 | 20:43 5:15 | 24:55 4:12 | 27:56 3:01 | 31:49 3:53 | 34:04 2:15 | 40:54 6:50 | 44:25 3:31 | 46:18 1:53 | 49:03 2:45 |
49:47 0:44 | 50:11 0:24 | |||||||||||||
3. | Wiedenfeld Anne SSV Planeta Radebeul | 73:17 | 13:25 13:25 | 17:58 4:33 | 25:13 7:15 | 31:55 6:42 | 39:17 7:22 | 43:02 3:45 | 47:14 4:12 | 49:38 2:24 | 59:09 9:31 | 63:42 4:33 | 67:37 3:55 | 71:07 3:30 |
72:50 1:43 | 73:17 0:27 | |||||||||||||
D35- 5010 m, 16 Posten, 180 hm | ||||||||||||||
46:05 | 1(37) 7:54 | 2(61) 2:32 | 3(72) 3:26 | 4(31) 3:55 | 5(58) 1:32 | 6(59) 2:45 | 7(43) 3:48 | 8(44) 1:47 | 9(45) 3:28 | 10(46) 6:15 | 11(47) 2:00 | 12(48) 2:12 | ||
13(67) 1:11 | 14(64) 0:35 | 15(32) 1:52 | 16(100) 0:34 | Z 0:19 | ||||||||||
1. | Pompe Katja SV Robotron Dresden | 62:50 | 9:23 9:23 | 16:17 6:54 | 20:29 4:12 | 26:17 5:48 | 28:24 2:07 | 31:26 3:02 | 36:34 5:08 | 39:41 3:07 | 43:09 3:28 | 51:41 8:32 | 54:31 2:50 | 57:42 3:11 |
58:53 1:11 | 59:28 0:35 | 61:47 2:19 | 62:21 0:34 | 62:50 0:29 | ||||||||||
2. | Herrmann Cornelia OL Görlitz | 65:20 | 9:55 9:55 | 15:41 5:46 | 20:02 4:21 | 25:25 5:23 | 27:35 2:10 | 31:10 3:35 | 36:31 5:21 | 39:30 2:59 | 45:04 5:34 | 53:27 8:23 | 55:50 2:23 | 58:38 2:48 |
60:14 1:36 | 60:58 0:44 | 62:50 1:52 | 65:00 2:10 | 65:20 0:20 | ||||||||||
3. | Kärger Brit OK Leipzig | 70:31 | 10:11 10:11 | 14:52 4:41 | 20:47 5:55 | 29:23 8:36 | 31:29 2:06 | 35:24 3:55 | 41:17 5:53 | 43:42 2:25 | 48:13 4:31 | 57:47 9:34 | 61:30 3:43 | 64:41 3:11 |
66:11 1:30 | 66:55 0:44 | 69:26 2:31 | 70:08 0:42 | 70:31 0:23 | ||||||||||
Wendler-Groß Wiebke SV Wissenschaft Quedlinburg | o.W. | 7:54 7:54 | 10:26 2:32 | 13:52 3:26 | 17:47 3:55 | 19:19 1:32 | 22:04 2:45 | 25:52 3:48 | 27:39 1:47 | 31:08 3:29 | 37:23 6:15 | 39:23 2:00 | 41:35 2:12 | |
42:46 1:11 | - - | 45:04 2:18 | 45:39 0:35 | 45:58 0:19 | ||||||||||
D40- 5010 m, 16 Posten, 180 hm | ||||||||||||||
52:25 | 1(37) 8:36 | 2(61) 3:27 | 3(72) 5:13 | 4(31) 4:12 | 5(58) 1:41 | 6(59) 2:59 | 7(43) 4:07 | 8(44) 1:59 | 9(45) 3:19 | 10(46) 7:14 | 11(47) 2:35 | 12(48) 2:37 | ||
13(67) 1:04 | 14(64) 0:39 | 15(32) 1:50 | 16(100) 0:34 | Z 0:19 | ||||||||||
1. | Hempel Christine USV TU Dresden | 58:39 | 8:36 8:36 | 16:02 7:26 | 21:15 5:13 | 25:27 4:12 | 27:35 2:08 | 30:42 3:07 | 35:02 4:20 | 37:13 2:11 | 40:52 3:39 | 48:31 7:39 | 51:06 2:35 | 53:43 2:37 |
55:00 1:17 | 55:39 0:39 | 57:40 2:01 | 58:14 0:34 | 58:39 0:25 | ||||||||||
2. | Holfeld Christina USV TU Dresden | 58:42 | 9:15 9:15 | 12:42 3:27 | 21:30 8:48 | 27:05 5:35 | 28:46 1:41 | 31:45 2:59 | 35:52 4:07 | 38:01 2:09 | 41:20 3:19 | 48:34 7:14 | 51:28 2:54 | 54:13 2:45 |
55:17 1:04 | 55:59 0:42 | 57:49 1:50 | 58:23 0:34 | 58:42 0:19 | ||||||||||
3. | Hergott Heike SSV Planeta Radebeul | 72:33 | 11:12 11:12 | 18:20 7:08 | 23:35 5:15 | 28:45 5:10 | 31:21 2:36 | 35:03 3:42 | 41:17 6:14 | 43:16 1:59 | 49:09 5:53 | 59:36 10:27 | 62:50 3:14 | 66:16 3:26 |
67:36 1:20 | 68:27 0:51 | 71:16 2:49 | 72:00 0:44 | 72:33 0:33 | ||||||||||
D45- 4030 m, 13 Posten, 100 hm | ||||||||||||||
41:32 | 1(40) 4:03 | 2(31) 2:58 | 3(59) 5:30 | 4(45) 3:46 | 5(51) 3:44 | 6(52) 2:21 | 7(44) 3:15 | 8(43) 1:59 | 9(47) 5:43 | 10(48) 3:02 | 11(49) 1:43 | 12(32) 2:35 | ||
13(100) 0:33 | Z 0:20 | |||||||||||||
1. | Zelenin Jekaterina USG TU Chemnitz | 44:16 | 5:00 5:00 | 7:58 2:58 | 14:00 6:02 | 17:46 3:46 | 21:40 3:54 | 24:04 2:24 | 27:29 3:25 | 29:29 2:00 | 35:12 5:43 | 39:01 3:49 | 40:44 1:43 | 43:19 2:35 |
43:56 0:37 | 44:16 0:20 | |||||||||||||
2. | Cruse Katrin SV Robotron Dresden | 45:35 | 4:03 4:03 | 7:28 3:25 | 13:13 5:45 | 17:32 4:19 | 21:37 4:05 | 24:50 3:13 | 28:15 3:25 | 30:19 2:04 | 36:37 6:18 | 39:40 3:03 | 41:59 2:19 | 44:35 2:36 |
45:14 0:39 | 45:35 0:21 | |||||||||||||
3. | Junghans Diana OL-Team Wehrsdorf | 46:03 | 4:06 4:06 | 7:33 3:27 | 13:03 5:30 | 17:51 4:48 | 21:35 3:44 | 24:09 2:34 | 27:54 3:45 | 30:02 2:08 | 36:32 6:30 | 39:48 3:16 | 42:11 2:23 | 44:59 2:48 |
45:40 0:41 | 46:03 0:23 | |||||||||||||
4. | Drechsel Ines USV TU Dresden | 51:57 | 5:39 5:39 | 10:21 4:42 | 16:53 6:32 | 20:42 3:49 | 24:46 4:04 | 27:07 2:21 | 30:22 3:15 | 32:21 1:59 | 43:00 10:39 | 46:02 3:02 | 48:10 2:08 | 50:55 2:45 |
51:28 0:33 | 51:57 0:29 | (67) 47:01 | ||||||||||||
5. | Richter Annett ohne Verein | 105:43 | 11:35 11:35 | 19:43 8:08 | 30:52 11:09 | 42:53 12:01 | 52:19 9:26 | 56:44 4:25 | 64:04 7:20 | 68:35 4:31 | 88:17 19:42 | 93:27 5:10 | 98:17 4:50 | 103:43 5:26 |
105:00 1:17 | 105:43 0:43 | |||||||||||||
6. | Dahnke Gudrun SV Lengefeld | 107:07 | 29:21 29:21 | 35:15 5:54 | 49:17 14:02 | 56:11 6:54 | 62:10 5:59 | 68:55 6:45 | 74:18 5:23 | 77:26 3:08 | 93:47 16:21 | 97:46 3:59 | 101:57 4:11 | 105:36 3:39 |
106:20 0:44 | 107:07 0:47 | |||||||||||||
D50- 4030 m, 13 Posten, 100 hm | ||||||||||||||
37:00 | 1(40) 3:34 | 2(31) 2:31 | 3(59) 4:08 | 4(45) 3:24 | 5(51) 3:12 | 6(52) 2:08 | 7(44) 2:57 | 8(43) 1:47 | 9(47) 5:21 | 10(48) 2:33 | 11(49) 2:01 | 12(32) 2:29 | ||
13(100) 0:37 | Z 0:18 | |||||||||||||
1. | Juckelandt Sabine USV TU Dresden | 41:36 | 4:01 4:01 | 6:56 2:55 | 11:23 4:27 | 15:30 4:07 | 18:42 3:12 | 21:25 2:43 | 24:22 2:57 | 26:32 2:10 | 32:52 6:20 | 35:48 2:56 | 38:02 2:14 | 40:34 2:32 |
41:11 0:37 | 41:36 0:25 | |||||||||||||
2. | Hellmann Kerstin USV TU Dresden | 44:25 | 3:34 3:34 | 6:05 2:31 | 10:13 4:08 | 13:37 3:24 | 22:09 8:32 | 24:17 2:08 | 27:31 3:14 | 29:18 1:47 | 34:39 5:21 | 37:12 2:33 | 39:13 2:01 | 41:54 2:41 |
44:02 2:08 | 44:25 0:23 | |||||||||||||
3. | Leideck Heike USV TU Dresden | 50:22 | 4:03 4:03 | 7:29 3:26 | 13:28 5:59 | 17:49 4:21 | 21:58 4:09 | 27:23 5:25 | 30:49 3:26 | 33:42 2:53 | 40:37 6:55 | 43:55 3:18 | 46:29 2:34 | 49:13 2:44 |
49:56 0:43 | 50:22 0:26 | |||||||||||||
4. | Hinkel Katja SV Robotron Dresden | 50:39 | 4:28 4:28 | 8:17 3:49 | 14:47 6:30 | 19:36 4:49 | 23:20 3:44 | 26:39 3:19 | 30:45 4:06 | 32:56 2:11 | 39:53 6:57 | 42:40 2:47 | 46:18 3:38 | 49:22 3:04 |
50:11 0:49 | 50:39 0:28 | |||||||||||||
5. | Malkowa Elena Post SV Dresden | 50:41 | 6:07 6:07 | 9:28 3:21 | 15:59 6:31 | 19:59 4:00 | 24:02 4:03 | 26:34 2:32 | 30:45 4:11 | 33:31 2:46 | 41:12 7:41 | 44:14 3:02 | 47:06 2:52 | 49:40 2:34 |
50:18 0:38 | 50:41 0:23 | |||||||||||||
6. | Ansorge Silke SV Robotron Dresden | 52:20 | 4:53 4:53 | 8:28 3:35 | 14:42 6:14 | 20:39 5:57 | 24:46 4:07 | 27:17 2:31 | 31:07 3:50 | 33:36 2:29 | 39:58 6:22 | 43:22 3:24 | 48:15 4:53 | 51:15 3:00 |
51:55 0:40 | 52:20 0:25 | |||||||||||||
7. | Roßberg Cornelia USG TU Chemnitz | 53:27 | 4:27 4:27 | 7:48 3:21 | 15:48 8:00 | 22:00 6:12 | 27:35 5:35 | 30:03 2:28 | 33:20 3:17 | 35:41 2:21 | 42:20 6:39 | 45:14 2:54 | 49:30 4:16 | 52:21 2:51 |
53:03 0:42 | 53:27 0:24 | |||||||||||||
8. | Treibmann Bettina OK Leipzig | 53:40 | 9:12 9:12 | 13:01 3:49 | 19:32 6:31 | 24:37 5:05 | 28:52 4:15 | 32:38 3:46 | 36:10 3:32 | 38:05 1:55 | 44:47 6:42 | 47:34 2:47 | 50:12 2:38 | 52:41 2:29 |
53:22 0:41 | 53:40 0:18 | |||||||||||||
9. | Buhler Birgit USV TU Dresden | 53:59 | 5:02 5:02 | 8:27 3:25 | 15:27 7:00 | 20:14 4:47 | 25:11 4:57 | 29:49 4:38 | 34:03 4:14 | 36:25 2:22 | 43:18 6:53 | 46:54 3:36 | 49:33 2:39 | 52:39 3:06 |
53:34 0:55 | 53:59 0:25 | |||||||||||||
10. | Wiedenfeld Ute SSV Planeta Radebeul | 59:58 | 5:38 5:38 | 9:58 4:20 | 18:08 8:10 | 24:21 6:13 | 29:24 5:03 | 32:56 3:32 | 37:04 4:08 | 39:28 2:24 | 46:53 7:25 | 50:18 3:25 | 55:30 5:12 | 58:51 3:21 |
59:33 0:42 | 59:58 0:25 | (64) 53:09 | ||||||||||||
11. | Nitsche Catrin Post SV Dresden | 77:59 | 5:48 5:48 | 10:10 4:22 | 18:52 8:42 | 32:11 13:19 | 37:40 5:29 | 40:24 2:44 | 46:35 6:11 | 49:30 2:55 | 57:33 8:03 | 61:27 3:54 | 66:48 5:21 | 73:22 6:34 |
76:35 3:13 | 77:59 1:24 | |||||||||||||
D55- 3480 m, 12 Posten, 110 hm | ||||||||||||||
45:34 | 1(40) 4:31 | 2(73) 4:08 | 3(72) 3:19 | 4(31) 6:20 | 5(59) 5:59 | 6(54) 1:58 | 7(58) 4:42 | 8(74) 7:05 | 9(48) 1:42 | 10(64) 2:01 | 11(32) 2:23 | 12(100) 1:01 | ||
Z 0:25 | ||||||||||||||
1. | Schmidt Ute SSV Planeta Radebeul | 46:22 | 4:31 4:31 | 8:39 4:08 | 11:58 3:19 | 18:18 6:20 | 24:17 5:59 | 26:15 1:58 | 30:57 4:42 | 38:02 7:05 | 39:44 1:42 | 41:45 2:01 | 44:08 2:23 | 45:57 1:49 |
46:22 0:25 | ||||||||||||||
2. | Kaiser Viola ESV Lok Bad Schandau | 59:10 | 5:45 5:45 | 10:32 4:47 | 17:25 6:53 | 25:49 8:24 | 34:01 8:12 | 36:09 2:08 | 42:00 5:51 | 49:09 7:09 | 51:43 2:34 | 54:29 2:46 | 57:24 2:55 | 58:25 1:01 |
59:10 0:45 | ||||||||||||||
D60- 3480 m, 12 Posten, 110 hm | ||||||||||||||
87:59 | 1(40) 17:57 | 2(73) 23:57 | 3(72) 6:07 | 4(31) 8:06 | 5(59) 6:47 | 6(54) 2:00 | 7(58) 5:44 | 8(74) 5:26 | 9(48) 2:54 | 10(64) 2:57 | 11(32) 4:48 | 12(100) 0:45 | ||
Z 0:31 | ||||||||||||||
1. | Renger Rita SV Robotron Dresden | 87:59 | 17:57 17:57 | 41:54 23:57 | 48:01 6:07 | 56:07 8:06 | 62:54 6:47 | 64:54 2:00 | 70:38 5:44 | 76:04 5:26 | 78:58 2:54 | 81:55 2:57 | 86:43 4:48 | 87:28 0:45 |
87:59 0:31 | ||||||||||||||
D65- 3230 m, 12 Posten, 80 hm | ||||||||||||||
47:41 | 1(60) 3:18 | 2(54) 5:18 | 3(45) 7:56 | 4(44) 10:27 | 5(42) 3:25 | 6(74) 5:56 | 7(48) 2:46 | 8(67) 2:15 | 9(64) 1:13 | 10(71) 0:58 | 11(32) 2:38 | 12(100) 1:00 | ||
Z 0:31 | ||||||||||||||
1. | Lucke Helga Post SV Dresden | 50:41 | 3:26 3:26 | 9:20 5:54 | 17:41 8:21 | 28:08 10:27 | 31:57 3:49 | 38:15 6:18 | 41:13 2:58 | 43:28 2:15 | 44:41 1:13 | 45:39 0:58 | 48:17 2:38 | 49:57 1:40 |
50:41 0:44 | ||||||||||||||
2. | Ender Irina HSG Turbine Zittau | 55:49 | 3:18 3:18 | 8:36 5:18 | 16:32 7:56 | 33:00 16:28 | 36:25 3:25 | 42:21 5:56 | 45:07 2:46 | 47:45 2:38 | 49:10 1:25 | 51:26 2:16 | 54:18 2:52 | 55:18 1:00 |
55:49 0:31 | ||||||||||||||
D70- 3230 m, 12 Posten, 80 hm | ||||||||||||||
63:44 | 1(60) 3:52 | 2(54) 5:17 | 3(45) 9:55 | 4(44) 7:55 | 5(42) 4:05 | 6(74) 6:02 | 7(48) 3:32 | 8(67) 11:21 | 9(64) 4:01 | 10(71) 1:06 | 11(32) 2:31 | 12(100) 3:28 | ||
Z 0:39 | ||||||||||||||
1. | Burkhardt Brigitte Post-SV Dresden | 63:44 | 3:52 3:52 | 9:09 5:17 | 19:04 9:55 | 26:59 7:55 | 31:04 4:05 | 37:06 6:02 | 40:38 3:32 | 51:59 11:21 | 56:00 4:01 | 57:06 1:06 | 59:37 2:31 | 63:05 3:28 |
63:44 0:39 | ||||||||||||||
DE 7440 m, 21 Posten, 260 hm | ||||||||||||||
62:43 | 1(35) 7:03 | 2(36) 2:15 | 3(61) 3:20 | 4(55) 3:35 | 5(38) 4:26 | 6(39) 1:58 | 7(40) 2:39 | 8(41) 2:40 | 9(59) 2:21 | 10(43) 3:50 | 11(34) 1:36 | 12(51) 4:23 | ||
13(53) 0:35 | 14(52) 1:33 | 15(44) 2:46 | 16(45) 2:55 | 17(46) 5:47 | 18(47) 2:09 | 19(48) 2:11 | 20(49) 1:31 | 21(100) 2:50 | Z 0:20 | |||||
1. | Eckardt Cornelia USV TU Dresden | 66:53 | 7:03 7:03 | 9:45 2:42 | 13:05 3:20 | 16:40 3:35 | 21:14 4:34 | 23:12 1:58 | 26:34 3:22 | 29:15 2:41 | 31:36 2:21 | 35:43 4:07 | 37:26 1:43 | 42:10 4:44 |
42:45 0:35 | 44:22 1:37 | 47:21 2:59 | 50:38 3:17 | 57:20 6:42 | 59:29 2:09 | 61:57 2:28 | 63:35 1:38 | 66:33 2:58 | 66:53 0:20 | |||||
2. | Röhnert Anne Post SV Dresden | 67:33 | 7:50 7:50 | 10:17 2:27 | 13:45 3:28 | 17:49 4:04 | 22:15 4:26 | 24:49 2:34 | 27:28 2:39 | 30:16 2:48 | 33:07 2:51 | 36:57 3:50 | 38:57 2:00 | 43:46 4:49 |
44:25 0:39 | 45:59 1:34 | 48:48 2:49 | 51:45 2:57 | 57:32 5:47 | 59:48 2:16 | 61:59 2:11 | 64:21 2:22 | 67:11 2:50 | 67:33 0:22 | |||||
3. | von Jagow Leonie USV TU Dresden | 72:58 | 7:11 7:11 | 9:26 2:15 | 14:12 4:46 | 18:23 4:11 | 23:19 4:56 | 25:26 2:07 | 31:26 6:00 | 34:06 2:40 | 36:52 2:46 | 41:09 4:17 | 42:45 1:36 | 47:08 4:23 |
47:46 0:38 | 49:19 1:33 | 52:05 2:46 | 55:00 2:55 | 62:58 7:58 | 65:11 2:13 | 68:09 2:58 | 69:40 1:31 | 72:33 2:53 | 72:58 0:25 | |||||
4. | Moraweck Karolin SG Zittau-Süd | 97:47 | 16:40 16:40 | 19:32 2:52 | 24:58 5:26 | 29:28 4:30 | 35:55 6:27 | 38:42 2:47 | 42:19 3:37 | 46:12 3:53 | 49:12 3:00 | 55:04 5:52 | 57:43 2:39 | 64:46 7:03 |
65:24 0:38 | 68:00 2:36 | 71:19 3:19 | 75:24 4:05 | 83:46 8:22 | 88:46 5:00 | 92:02 3:16 | 94:11 2:09 | 97:12 3:01 | 97:47 0:35 | |||||
Kraemer Jitka Post SV Dresden | o.W. | 7:57 7:57 | 11:13 3:16 | 15:52 4:39 | 23:22 7:30 | 29:49 6:27 | 32:28 2:39 | 37:10 4:42 | 40:42 3:32 | 44:04 3:22 | 50:42 6:38 | 53:09 2:27 | - - | |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 72:21 19:12 | 72:55 0:34 | (32) 71:33 | ||||
H-10 1650 m, 9 Posten | ||||||||||||||
12:06 | 1(33) 0:35 | 2(69) 2:34 | 3(70) 0:35 | 4(65) 3:11 | 5(50) 0:49 | 6(64) 1:12 | 7(71) 0:35 | 8(32) 1:39 | 9(100) 0:38 | Z 0:18 | ||||
1. | Weinert Florian Post SV Dresden | 12:49 | 0:35 0:35 | 3:09 2:34 | 3:44 0:35 | 7:29 3:45 | 8:18 0:49 | 9:30 1:12 | 10:05 0:35 | 11:44 1:39 | 12:26 0:42 | 12:49 0:23 | ||
2. | Hempel Emil USV TU Dresden | 14:44 | 0:51 0:51 | 3:44 2:53 | 4:28 0:44 | 7:45 3:17 | 8:59 1:14 | 10:29 1:30 | 11:24 0:55 | 13:21 1:57 | 14:18 0:57 | 14:44 0:26 | ||
3. | Dietze Bruno LVB Leipzig | 15:17 | 0:41 0:41 | 4:23 3:42 | 5:10 0:47 | 8:38 3:28 | 9:54 1:16 | 11:30 1:36 | 12:06 0:36 | 14:08 2:02 | 14:55 0:47 | 15:17 0:22 | ||
4. | Lachmann Christoph Post SV Dresden | 16:09 | 1:14 1:14 | 4:13 2:59 | 5:22 1:09 | 8:33 3:11 | 9:43 1:10 | 11:35 1:52 | 13:00 1:25 | 14:59 1:59 | 15:50 0:51 | 16:09 0:19 | ||
Wetzel Niklas SV Robotron Dresden | 16:09 | 0:44 0:44 | 4:06 3:22 | 4:48 0:42 | 8:49 4:01 | 10:20 1:31 | 11:59 1:39 | 12:58 0:59 | 15:10 2:12 | 15:48 0:38 | 16:09 0:21 | |||
6. | Löhnng Jakob USV TU Dresden | 19:02 | 2:33 2:33 | 7:03 4:30 | 7:46 0:43 | 11:47 4:01 | 13:18 1:31 | 14:57 1:39 | 15:55 0:58 | 18:04 2:09 | 18:44 0:40 | 19:02 0:18 | ||
7. | Neumann Rasmus SV Lengefeld | 27:48 | 1:10 1:10 | 9:54 8:44 | 11:05 1:11 | 18:24 7:19 | 21:06 2:42 | 22:44 1:38 | 23:40 0:56 | 26:19 2:39 | 27:23 1:04 | 27:48 0:25 | ||
H-12 2370 m, 10 Posten, 35 hm | ||||||||||||||
